2262.9%
Marcó el primer gol
Inglaterra · American Express Stadium · Falmer, East Sussex
| Partido | Árbitro | Fecha / Competición |
|---|---|---|
| Por confirmar | Premier League · Temporada 2026-2027 (Jornada 11) | |
| Por confirmar | UEFA Europa Conference League · League Stage - 4 | |
| Por confirmar | Premier League · Temporada 2026-2027 (Jornada 12) | |
| Por confirmar | Premier League · Temporada 2026-2027 (Jornada 13) | |
| Por confirmar | Premier League · Temporada 2026-2027 (Jornada 14) |
| Partido | Detalle | Fecha / Competición |
|---|---|---|
| Final · 90′ · Descanso 2-0 | Premier League · Temporada 2026-2027 (Jornada 10) | |
| Final · 90′ · Descanso 0-0 | UEFA Europa Conference League · League Stage - 3 | |
| Final · 90′ · Descanso 0-1 | Premier League · Temporada 2026-2027 (Jornada 9) | |
| Final por penaltis · 120′ · Descanso 1-1 | League Cup · Octavos de Final | |
| Final · 90′ · Descanso 2-0 | Premier League · Temporada 2026-2027 (Jornada 8) |
Marcó el primer gol
Goles de penalti
Goles en 1.ª mitad
Goles en 2.ª mitad
Goles de local
Goles de visitante
3-0 goles
14-4 goles
3-0 goles
[goals_analytics team1=»49″ team2=»51″ league=»Premier League» country=»England» allow_reverse=»yes»]
[goals_analytics team1=»35″ team2=»51″ league=»Premier League» country=»England» allow_reverse=»yes»]
[goals_analytics team1=»44″ team2=»51″ league=»Premier League» country=»England» allow_reverse=»yes»]