Tenis · Clasificación
Ranking ATP
Clasificación individual masculina
25Jugadores
ATPCircuito
21Días de agenda
Clasificación actual
Top 25 ATP
| # | Jugador | País | Puntos | Cambio | Próximo partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 12.800 | Sin cambios | Sin partido programado | |
| 2 | Alemania | 7.790 | Sube | Sin partido programado | |
| 3 | España | 7.160 | Baja | Sin partido programado | |
| 4 | Canadá | 4.640 | Sin cambios | Sin partido programado | |
| 5 | Serbia | 3.770 | Sin cambios | Sin partido programado | |
| 6 | Italia | 3.720 | Sube | Sin partido programado | |
| 7 | Australia | 3.650 | Sube | Sin partido programado | |
| 8 | World | 3.580 | Baja | Sin partido programado | |
| 9 | Estados Unidos | 3.480 | Baja | Sin partido programado | |
| 10 | Estados Unidos | 3.475 | Baja | Sin partido programado | |
| 11 | Francia | 3.140 | Sube | Sin partido programado | |
| 12 | Estados Unidos | 2.680 | Sube | Sin partido programado | |
| 13 | España | 2.671 | Baja | Sin partido programado | |
| 14 | Italia | 2.605 | Sube | Sin partido programado | |
| 15 | Estados Unidos | 2.565 | Baja | Sin partido programado | |
| 16 | Kazajistán | 2.525 | Baja | Sin partido programado | |
| 17 | Estados Unidos | 2.485 | Sube | Sin partido programado | |
| 18 | República Checa | 2.445 | Baja | Sin partido programado | |
| 19 | República Checa | 2.420 | Baja | Sin partido programado | |
| 20 | Noruega | 2.385 | Baja | Sin partido programado | |
| 21 | Estados Unidos | 2.225 | Sube | Sin partido programado | |
| 22 | Italia | 2.175 | Baja | Sin partido programado | |
| 23 | Mónaco | 2.168 | Baja | Sin partido programado | |
| 24 | World | 2.080 | Baja | Sin partido programado | |
| 25 | Argentina | 1.980 | Sin cambios | Sin partido programado |

























