Estadística

Estadisticas de Jarred Gillett – Arbitro Premier League

agosto 21, 20261 min

Perfil del árbitro

Jarred Gillett

Periodo analizado

Histórico total de Jarred Gillett en Premier League · 2021/22–2025/26

85Partidos
3,11Goles por partido
34,1%Victoria local
21,2%Empates
44,7%Victoria visitante
57,6%Ambos anotan
0,00Amarillas por partido0 totales
0,00Rojas por partido0 totales
0,00Dobles amarillas por partido0 totales
0,0%Partidos con expulsiónRoja directa o doble amarilla
0,00Penaltis por partido0 totales · 0 marcados · 0 fallados
Comparativa histórica

Estadísticas por temporada

Cada fila usa únicamente los partidos de esa temporada. En móvil, desliza horizontalmente.

2021/22 9 3,56 44,4% 22,2% 33,3% 77,8% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
2022/23 17 2,88 29,4% 29,4% 41,2% 58,8% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
2023/24 21 3,48 42,9% 9,5% 47,6% 57,1% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
2024/25 16 3,00 37,5% 12,5% 50,0% 56,3% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
2025/26 22 2,82 22,7% 31,8% 45,5% 50,0% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
Actualidad

Próximo partido que arbitrará

Premier League
Newcastle vs Aston Villa

St James' Park · Newcastle upon Tyne

Designación publicada para Jarred Gillett. Puede cambiar si la competición modifica la asignación oficial.
Rendimiento por clubes

Equipos con este árbitro

Más victoriasArsenal8 victorias10 partidos
Más empatesBrentford4 empates13 partidos
Más derrotasTottenham7 derrotas15 partidos
Más goles marcadosArsenal24 goles10 partidos
Más goles recibidosNewcastle20 goles12 partidos
Tabla completa

Resultados por equipo

En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Pulsa cualquier columna para ordenar.

Arsenal 10 8 0 2 24 5 80,0% 30,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Aston Villa 13 6 3 4 18 16 46,2% 53,8% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Bournemouth 6 2 2 2 9 9 33,3% 66,7% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Brentford 13 3 4 6 18 19 23,1% 53,8% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Brighton 6 3 1 2 11 11 50,0% 66,7% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Burnley 3 0 0 3 1 8 0,0% 33,3% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Chelsea 9 4 4 1 16 10 44,4% 66,7% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Crystal Palace 7 2 2 3 13 13 28,6% 71,4% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Fulham 5 2 0 3 7 10 40,0% 60,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Leeds 6 0 4 2 6 13 0,0% 66,7% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Leicester 6 2 1 3 11 10 33,3% 66,7% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Luton 3 1 0 2 4 8 33,3% 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Manchester City 10 7 3 0 24 8 70,0% 50,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Manchester United 8 2 1 5 10 18 25,0% 50,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Newcastle 12 5 4 3 22 20 41,7% 83,3% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Norwich 2 1 0 1 2 4 50,0% 50,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Nottingham Forest 8 4 0 4 14 15 50,0% 50,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Sheffield Utd 1 0 0 1 1 2 0,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Southampton 4 0 0 4 3 10 0,0% 75,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Sunderland 2 0 2 0 1 1 0,0% 50,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Tottenham 15 7 1 7 21 17 46,7% 46,7% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Watford 2 0 1 1 2 6 0,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
West Ham 10 6 1 3 17 11 60,0% 40,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Wolves 9 2 2 5 9 20 22,2% 55,6% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Archivo

Últimos partidos arbitrados

Premier League · 2025 Newcastle3–1West Ham Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Tottenham1–1Leeds Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Arsenal3–0Fulham Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 West Ham4–0Wolves Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Leeds0–0Brentford Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Aston Villa1–4Chelsea Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Bournemouth1–1Sunderland Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Brentford0–2Brighton Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Wolves1–3Chelsea Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Newcastle0–2Aston Villa Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.