Estadística

Estadisticas de Michael Oliver – Arbitro Premier League

agosto 12, 20261 min

Perfil del árbitro

Michael Oliver

Periodo analizado

Histórico total de Michael Oliver en Premier League · 2021/22–2025/26

135Partidos
2,92Goles por partido
45,2%Victoria local
21,5%Empates
33,3%Victoria visitante
57,0%Ambos anotan
0,00Amarillas por partido0 totales
0,00Rojas por partido0 totales
0,00Dobles amarillas por partido0 totales
0,0%Partidos con expulsiónRoja directa o doble amarilla
0,00Penaltis por partido0 totales · 0 marcados · 0 fallados
Comparativa histórica

Estadísticas por temporada

Cada fila usa únicamente los partidos de esa temporada. En móvil, desliza horizontalmente.

2021/22 26 2,81 53,8% 19,2% 26,9% 53,8% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
2022/23 30 3,27 60,0% 16,7% 23,3% 53,3% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
2023/24 24 3,25 41,7% 16,7% 41,7% 75,0% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
2024/25 26 2,65 30,8% 30,8% 38,5% 57,7% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
2025/26 29 2,62 37,9% 24,1% 37,9% 48,3% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
Rendimiento por clubes

Equipos con este árbitro

Más victoriasArsenal15 victorias23 partidos
Más empatesEverton6 empates22 partidos
Más derrotasWest Ham9 derrotas17 partidos
Más goles marcadosManchester City47 goles21 partidos
Más goles recibidosEverton31 goles22 partidos
Tabla completa

Resultados por equipo

En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Pulsa cualquier columna para ordenar.

Arsenal 23 15 3 5 38 26 65,2% 47,8% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Aston Villa 13 7 1 5 19 20 53,8% 69,2% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Bournemouth 10 6 3 1 17 10 60,0% 70,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Brentford 11 5 2 4 19 19 45,5% 63,6% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Brighton 10 4 3 3 17 13 40,0% 60,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Burnley 7 0 1 6 4 14 0,0% 42,9% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Chelsea 18 5 6 7 19 16 27,8% 44,4% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Crystal Palace 6 2 2 2 8 10 33,3% 66,7% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Everton 22 8 6 8 32 31 36,4% 54,5% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Fulham 10 6 1 3 17 15 60,0% 70,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Ipswich 2 0 0 2 1 4 0,0% 50,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Leeds 9 2 3 4 8 17 22,2% 55,6% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Leicester 9 2 2 5 12 18 22,2% 55,6% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Liverpool 18 6 6 6 32 21 33,3% 61,1% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Luton 2 0 0 2 3 6 0,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Manchester City 21 13 5 3 47 22 61,9% 61,9% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Manchester United 15 6 3 6 20 24 40,0% 60,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Norwich 2 1 0 1 2 1 50,0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Nottingham Forest 13 5 2 6 19 20 38,5% 46,2% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Sheffield Utd 1 0 0 1 1 2 0,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Southampton 6 2 0 4 8 13 33,3% 66,7% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Tottenham 13 5 3 5 20 20 38,5% 46,2% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Watford 1 0 0 1 1 2 0,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
West Ham 17 4 4 9 20 29 23,5% 64,7% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Wolves 11 2 2 7 10 21 18,2% 45,5% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Archivo

Últimos partidos arbitrados

Premier League · 2025 Tottenham1–0Everton Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Leeds1–0Brighton Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Everton3–3Manchester City Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Fulham1–0Aston Villa Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Chelsea0–1Manchester United Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Arsenal1–2Bournemouth Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Tottenham0–3Nottingham Forest Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 West Ham1–1Manchester City Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Aston Villa1–1Leeds Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Manchester United2–0Tottenham Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.