Estadística

Estadisticas de T. Robinson – Arbitro Premier League

agosto 12, 20261 min

Perfil del árbitro

T. Robinson

Periodo analizado

Histórico total de T. Robinson en Premier League · 2021/22–2025/26

47Partidos
2,70Goles por partido
46,8%Victoria local
27,7%Empates
25,5%Victoria visitante
46,8%Ambos anotan
0,00Amarillas por partido0 totales
0,00Rojas por partido0 totales
0,00Dobles amarillas por partido0 totales
0,0%Partidos con expulsiónRoja directa o doble amarilla
0,00Penaltis por partido0 totales · 0 marcados · 0 fallados
Comparativa histórica

Estadísticas por temporada

Cada fila usa únicamente los partidos de esa temporada. En móvil, desliza horizontalmente.

2021/22 0 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
2022/23 2 2,00 100,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
2023/24 21 3,10 52,4% 19,0% 28,6% 47,6% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
2024/25 15 2,53 26,7% 46,7% 26,7% 60,0% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
2025/26 9 2,22 55,6% 22,2% 22,2% 22,2% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00
Rendimiento por clubes

Equipos con este árbitro

Más victoriasNottingham Forest4 victorias5 partidos
Más empatesCrystal Palace3 empates6 partidos
Más derrotasWolves3 derrotas7 partidos
Más goles marcadosNewcastle11 goles4 partidos
Más goles recibidosBournemouth11 goles6 partidos
Tabla completa

Resultados por equipo

En móvil, desliza la tabla horizontalmente. Pulsa cualquier columna para ordenar.

Arsenal 3 3 0 0 8 0 100,0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Aston Villa 4 2 1 1 8 5 50,0% 75,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Bournemouth 6 1 2 3 9 11 16,7% 66,7% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Brentford 3 2 0 1 5 3 66,7% 33,3% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Brighton 6 1 2 3 5 8 16,7% 33,3% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Burnley 4 1 0 3 3 7 25,0% 25,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Chelsea 5 2 1 2 6 6 40,0% 40,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Crystal Palace 6 1 3 2 5 9 16,7% 50,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Everton 5 3 2 0 8 2 60,0% 40,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Fulham 5 0 3 2 4 9 0,0% 40,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Ipswich 4 0 1 3 3 10 0,0% 75,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Leeds 1 0 0 1 0 2 0,0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Leicester 3 0 1 2 2 4 0,0% 66,7% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Liverpool 3 3 0 0 10 3 100,0% 66,7% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Luton 2 0 1 1 2 3 0,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Manchester City 2 1 1 0 2 1 50,0% 50,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Manchester United 1 0 0 1 1 2 0,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Newcastle 4 3 0 1 11 3 75,0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Nottingham Forest 5 4 1 0 5 1 80,0% 20,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Sheffield Utd 2 0 1 1 3 8 0,0% 50,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Southampton 2 0 2 0 0 0 0,0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Sunderland 1 1 0 0 3 2 100,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Tottenham 5 2 0 3 7 8 40,0% 40,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
West Ham 5 1 3 1 9 10 20,0% 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Wolves 7 3 1 3 8 10 42,9% 42,9% 0,00 0,00 0,00 0,0%
Archivo

Últimos partidos arbitrados

Premier League · 2025 Everton2–0Burnley Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Liverpool5–2West Ham Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Nottingham Forest0–0Wolves Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Aston Villa0–1Brentford Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Brighton2–0Burnley Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Wolves0–1Nottingham Forest Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Sunderland3–2Bournemouth Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Crystal Palace0–0Brighton Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2025 Burnley2–0Leeds Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.

Premier League · 2024 Ipswich1–3West Ham Ver detalles

Goles

No hay goleadores informados.

Tarjetas

No hay tarjetas informadas.