Resumen ejecutivo
Tabla general de la jornada
| Carr. | Hora | 1ro | 2do | 3ro | Win | Exacta | Trifecta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:10 | #6 | #1 | #4 | $5.86 | $4.78 | $5.51 |
| 2 | 05:40 | #1 | #3 | #2 | $3.90 | $3.67 | $3.96 |
| 3 | 06:10 | #6 | #4 | #3 | $5.36 | $25.86 | $45.08 |
| 4 | 06:40 | #6 | #7 | #5 | $3.54 | $7.41 | $30.35 |
| 5 | 07:11 | #7 | #2 | #1 | $3.44 | $8.21 | $10.81 |
| 6 | 07:42 | #4 | #1 | #6 | $11.02 | $44.25 | $69.22 |
| 7 | 08:13 | #2 | #3 | #8 | $10.26 | $14.10 | $33.10 |
| 8 | 08:44 | #1 | #8 | #4 | $24.24 | $58.08 | $138.89 |
Detalle compacto por carrera
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Despo's Dream 1º oficial | Flavien Prat | Linda Rice | $5.86 | $2.34 | $2.10 | Ganador |
| 1 | Coquito 2º oficial | Manuel Franco | Steven Schauer | — | $2.10 | $2.10 | 2º oficial |
| 4 | Curlin's Magic 3º oficial | Javier Castellano | Wayne Potts | — | — | $2.80 | 3º oficial |
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Integration 1º oficial | John Velazquez | Claude McGaughey III | $3.90 | $2.20 | $2.10 | Ganador |
| 3 | Risk Tolerance (IRE) 2º oficial | Flavien Prat | Chad Brown | — | $2.18 | $2.10 | 2º oficial |
| 2 | A Bourbon for Toby 3º oficial | Ricardo Santana, Jr. | Thomas Morley | — | — | $2.78 | 3º oficial |
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mutaawid 1º oficial | Kendrick Carmouche | Michael Maker | $5.36 | $3.28 | $2.56 | Ganador |
| 4 | Likeness 2º oficial | Flavien Prat | Claude McGaughey III | — | $7.88 | $4.12 | 2º oficial |
| 3 | Miztertonic 3º oficial | Javier Castellano | Keri Brion | — | — | $2.58 | 3º oficial |
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Helen's Revenge 1º oficial | Jose Lezcano | Linda Rice | $3.54 | $2.50 | $2.10 | Ganador |
| 7 | Tough Street 2º oficial | Manuel Franco | Rob Atras | — | $3.88 | $2.62 | 2º oficial |
| 5 | Carol T 3º oficial | Dalila Rivera | Jose Jimenez | — | — | $4.66 | 3º oficial |
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | White Smoke Rising 1º oficial | John Velazquez | Charlton Baker | $3.44 | $2.24 | $2.10 | Ganador |
| 2 | Cite Your Sources 2º oficial | Manuel Franco | Chad Brown | — | $4.60 | $3.44 | 2º oficial |
| 1 | Onepac 3º oficial | Reylu Gutierrez | John Terranova II | — | — | $2.68 | 3º oficial |
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mermaid 1º oficial | Ricardo Santana, Jr. | Anthony Dutrow | $11.02 | $5.04 | $2.98 | Ganador |
| 1 | Tiz the Lady 2º oficial | Jose Lezcano | Claude McGaughey III | — | $7.18 | $3.74 | 2º oficial |
| 6 | Loveontheleftbank 3º oficial | Manuel Franco | Miguel Clement | — | — | $2.40 | 3º oficial |
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Village Person 1º oficial | Kendrick Carmouche | Steve Klesaris | $10.26 | $4.60 | $2.98 | Ganador |
| 3 | Ten Cent Town 2º oficial | Manuel Franco | Brad Cox | — | $2.76 | $2.32 | 2º oficial |
| 8 | Lotsa Trouble 3º oficial | Gokhan Kocakaya | Ilkay Kantarmaci | — | — | $3.30 | 3º oficial |
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noble One 1º oficial | Gokhan Kocakaya | John Pregman, Jr. | $24.24 | $25.44 | $12.96 | Ganador |
| 8 | Rules of the Road 2º oficial | Manuel Franco | Claude McGaughey III | $4.10 | $4.36 | $3.56 | 2º oficial |
| 4 | Chips and Fish 3º oficial | Dalila Rivera | James Ferraro | — | — | $4.04 | 3º oficial |
Belmont At The Big A fue una jornada más de estructura que de estallido: Grammy Girl y la 11ª dejaron los puntos más altos
Belmont At The Big A corrió el 3 de mayo de 2026 una reunión de 12 carreras muy repartida, con pagos generalmente contenidos y sin una carrera que desbordara por completo la escala del programa. Fue una de esas jornadas grandes que se sostienen por consistencia más que por un golpe único.
La tarde fue dejando ganadores de precio medio y exactas útiles en distintos puntos del recorrido, pero el mejor simple apareció bastante tarde. En la 10ª carrera, Grammy Girl (#5) firmó el mejor simple del día con $9.48, acompañada por una exacta de $17.36.
La mejor exacta de la jornada llegó una carrera después, en la 11ª, con la combinación 6-7 pagando $35.39. Esa misma prueba devolvió una trifecta de $58.06, uno de los mejores cierres económicos del programa.
Belmont At The Big A dejó así una cartelera larga, bastante ordenada y con valor repartido de manera gradual. Para seguir cómo se comportan reuniones así y comparar mejor cuándo una jornada extensa se mantiene firme sin romperse del todo, conviene revisar las marcas hípicas de Belmont At The Big A hoy.
Resumen de la jornada
Mejor simple: C10 · #5 Grammy Girl – $9.48
Mejor exacta: 6-7 – Carrera 11 – $35.39
