Belterra Park
Última jornada disponible · lunes, 12 Oct 2026
30 días · 26 jockeys inscritos · fallback histórico
Periodo · 2026-09-12 → 2026-10-11
Jockeys de la última jornada · rendimiento últimos 30 días
| Jockey | Montas | 1ros | 2dos | 3ros | Win% | A/E | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarmarie Correa Última jornada: 7 montas | 77 | 18 | 22 | 8 | 23,4% | 1,15 | −22,50 |
| Santiago Gonzalez Última jornada: 3 montas | 49 | 16 | 12 | 7 | 32,7% | 1,54 | −2,85 |
| Rafael Mojica, Jr. Última jornada: 1 monta | 30 | 6 | 6 | 1 | 20,0% | 1,22 | +14,20 |
| Ubardo Casique Última jornada: 2 montas | 19 | 6 | 2 | 5 | 31,6% | 1,46 | +4,30 |
| Summer Pauly Última jornada: 5 montas | 18 | 6 | 0 | 4 | 33,3% | 1,50 | −2,60 |
| Dylan Machado Última jornada: 1 monta | 13 | 6 | 0 | 2 | 46,2% | 1,97 | +3,40 |
| Rolando Aragon Última jornada: 2 montas | 8 | 6 | 0 | 0 | 75,0% | 3,61 | +15,30 |
| John McKee Última jornada: 1 monta | 35 | 5 | 10 | 2 | 14,3% | 0,71 | −22,80 |
| Laureano Sosa Última jornada: 1 monta | 21 | 5 | 4 | 2 | 23,8% | 1,07 | −7,30 |
| Kevin Jimenez Última jornada: 4 montas | 19 | 4 | 1 | 1 | 21,1% | 1,39 | −4,10 |
| Brooke Bays Última jornada: 1 monta | 14 | 4 | 2 | 3 | 28,6% | 1,60 | +12,50 |
| Orlando Mojica, Jr. Última jornada: 2 montas | 37 | 3 | 7 | 7 | 8,1% | 0,49 | −28,30 |
| Jann Hernandez Última jornada: 3 montas | 34 | 3 | 4 | 7 | 8,8% | 0,53 | −21,30 |
| Gabriel Lagunes Última jornada: 3 montas | 24 | 3 | 6 | 3 | 12,5% | 0,77 | −15,40 |
| Joe Stokes Última jornada: 2 montas | 26 | 2 | 3 | 6 | 7,7% | 0,43 | −20,10 |
| Danilo Grisales Rave Última jornada: 2 montas | 7 | 2 | 2 | 1 | 28,6% | 1,49 | −1,80 |
| J.J. Meza Última jornada: 1 monta | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7% | 2,48 | +1,50 |
| Rishawn Blanche Última jornada: 1 monta | 22 | 1 | 6 | 2 | 4,5% | 0,38 | −20,10 |
| Agustin Gomez Última jornada: 1 monta | 3 | 1 | 0 | 0 | 33,3% | 3,14 | +12,80 |
| Carlos Jimenez Última jornada: 2 montas | 32 | 0 | 4 | 2 | 0,0% | 0,00 | −32,00 |
| Andres Calleja Última jornada: 1 monta | 8 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 0,00 | −8,00 |
| Carlos Franca Última jornada: 1 monta | 5 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 0,00 | −5,00 |
| Andres Ulloa Última jornada: 1 monta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,0% | 0,00 | −2,00 |
| Luis Fuenmayor Última jornada: 1 monta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 0,00 | −2,00 |
| Irving Moncada Última jornada: 1 monta | — | — | — | — | — | — | — |
| Miguel Fernandez Última jornada: 1 monta | — | — | — | — | — | — | — |
