Resumen ejecutivo
Tabla general de la jornada
| Carr. | Hora | Pick | 2do | 3ro | Sorpresa | Conf. | Jugada recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | #5 | #4 | #6 | #1 | 3/5 | G #5 · Ex 5-4 · Tri 5-4-6 |
| 2 | — | #6 | #5 | #2 | #7 | 4/5 | G #6 · Ex 6-5 · Tri 6-5-2 |
| 3 | — | #7 | #13 | #2 | #12 | 3/5 | G #7 · Ex 7-13 · Tri 7-13-2 |
| 4 | — | #5 | #7 | #8 | #2 | 4/5 | G #5 · Ex 5-7 · Tri 5-7-8 |
| 5 | — | #1 | #6 | #5 | #4 | 3/5 | G #1 · Ex 1-6 · Tri 1-6-5 |
| 6 | — | #9 | #5 | #1 | #10 | 3/5 | G #9 · Ex 9-5 · Tri 9-5-1 |
| 7 | — | #5 | #2 | #1 | #9 | 3/5 | G #5 · Ex 5-2 · Tri 5-2-1 |
| 8 | — | #8 | #4 | #2 | #9 | 4/5 | G #8 · Ex 8-4 · Tri 8-4-2 |
| 9 | — | #8 | #5 | #9 | #6 | 4/5 | G #8 · Ex 8-5 · Tri 8-5-9 |
| 10 | — | #2 | #9 | #7 | #12 | 4/5 | G #2 · Ex 2-9 · Tri 2-9-7 |
Detalle compacto por carrera
Carrera 1: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 1
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#5
Whatwould Larry Do
Pick principal
|
5 | Jorge Ruiz | Michael Trombetta | 8-5 | Favorito | Ganador |
|
#4
Ayni
Segundo
|
4 | Paco Lopez | Michael Trombetta | 5-2 | Secunda | Exacta |
|
#6
Virginiasforlovers
Tercero
|
6 | Johan Rosado | Lacey Gaudet | 4-1 | Combinable | Trifecta |
|
#3
Talking Foolish
Sorpresa
|
3 | Taylor Kingsley | Hamilton Smith | 9-2 | ValorCajón 3 | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 1
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Talking Foolish | Taylor Kingsley | Hamilton Smith | 9-2 | 49.6 | +31.4 | OVERLAY / VALOR |
| #2 | Gypsy Lullaby | Raul Mena | Jose Corrales | 6-1 | 48.2 | +33.9 | OVERLAY / VALOR |
| #1 | Sense the Moon | Sonny Leon | A. Allen III | 12-1 | 47.7 | +40 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #6 | Virginiasforlovers | Johan Rosado | Lacey Gaudet | 4-1 | 46.5 | +26.5 | OVERLAY / VALOR |
| #4 | Ayni | Paco Lopez | Michael Trombetta | 5-2 | 44.5 | +15.9 | OVERLAY / VALOR |
| #5 | Whatwould Larry Do | Jorge Ruiz | Michael Trombetta | 8-5 | 39.5 | +1 | FAVORITO INFLADO |
Carrera 2: Pista Inner Turf
JUGADA · Carrera 2
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#6
Panama Canal
Pick principal
|
6 | Jorge Ruiz | H. Motion | 6-5 | Favorito | Ganador |
|
#5
Magic Beam
Segundo
|
5 | Gavin Ashton | Elizabeth Merryman | 3-1 | Secunda | Exacta |
|
#2
Kimmy Got Glasses
Tercero
|
2 | Jeiron Barbosa | James Lawrence II | 4-1 | CombinableCajón 2 | Trifecta |
|
#3
Oenophilia
Sorpresa
|
3 | Jose Vargas | Lacey Gaudet | 8-1 | ValorCajón 3 | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 2
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Batacazo potencial: precio alto con señales suficientes para entrar en combinaciones amplias.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Kimmy Got Glasses | Jeiron Barbosa | James Lawrence II | 4-1 | 47.5 | +27.5 | OVERLAY / VALOR |
| #3 | Oenophilia | Jose Vargas | Lacey Gaudet | 8-1 | 47.1 | +36 | OVERLAY / VALOR |
| #4 | Chicoco | Carlos Lopez | Mark Shuman | 20-1 | 46.5 | +41.7 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #7 | For Keeps | Ismerio Villalobos | Jonathan Maldonado | 30-1 | 45 | +41.8 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #5 | Magic Beam | Gavin Ashton | Elizabeth Merryman | 3-1 | 44.3 | +19.3 | OVERLAY / VALOR |
| #6 | Panama Canal | Jorge Ruiz | H. Motion | 6-5 | 38 | -7.5 | FAVORITO INFLADO |
Carrera 3: Pista Outer Turf
JUGADA · Carrera 3
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#7
Hop to It
Pick principal
|
7 | Paco Lopez | Tim Woolley | 2-1 | Favorito | Ganador |
|
#13
Dream Overture
Segundo
|
13 | Jareth Loveberry | Hugh McMahon | 5-2 | SecundaRetirado | Exacta |
|
#2
Goal
Tercero
|
2 | Jose Vargas | Mark Casse | 6-1 | CombinableCajón 2 | Trifecta |
|
#5
Unlimited Gold
Sorpresa
|
5 | Taylor Kingsley | Jeremiah O'Dwyer | 6-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 3
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Unlimited Gold | Taylor Kingsley | Jeremiah O'Dwyer | 6-1 | 45.1 | +30.8 | OVERLAY / VALOR |
| #1 | Ribadeo | Samuel Marin | Mark Simms, Jr. | 10-1 | 44.3 | +35.2 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #2 | Goal | Jose Vargas | Mark Casse | 6-1 | 44.1 | +29.8 | OVERLAY / VALOR |
| #3 | Mesa's Spunky Girl | Gavin Ashton | Shane Meyers | 30-1 | 43.4 | +40.2 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #7 | Hop to It | Paco Lopez | Tim Woolley | 2-1 | 40 | +6.7 | FAVORITO INFLADO |
| #9 | Too Loose La Trek | Jorge Ruiz | Michael Trombetta | 20-1 | 39.2 | +34.4 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #11 | Whimmoffortune | Jeiron Barbosa | Irvin Flores | 10-1 | 39.1 | +30 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #6 | Hysterics | Horacio Karamanos | A. Allen III | 20-1 | 38.9 | +34.1 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #8 | Lolo's Girl | Jareth Loveberry | J. Desormeaux | 15-1 | 38.2 | +32 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #13 | Dream Overture | Jareth Loveberry | Hugh McMahon | 5-2 | 38.1 | +9.5 | NEUTRO |
| #12 | Niecey | Daniel Centeno | Richard Sillaman | 30-1 | 37.9 | +34.7 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #10 | Yammy Yammy Bella | Emmanuel Esquivel | Luis Gonzalez | 20-1 | 36.3 | +31.5 | LONGSHOT / BATACAZO |
Carrera 4: Pista Outer Turf
JUGADA · Carrera 4
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#5
Millionairess
Pick principal
|
5 | Paco Lopez | Michael Stidham | 3-2 | Favorito | Ganador |
|
#7
Maybe Gold
Segundo
|
7 | Emmanuel Esquivel | Jorge Duarte, Jr. | 4-1 | Secunda | Exacta |
|
#8
Souper Taylor
Tercero
|
8 | Samuel Marin | Michael Trombetta | 9-2 | Combinable | Trifecta |
|
#6
Boldina
Sorpresa
|
6 | Jorge Ruiz | H. Motion | 6-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 4
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Shimmering Frost | Sonny Leon | Mark Casse | 12-1 | 45.6 | +37.9 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #6 | Boldina | Jorge Ruiz | H. Motion | 6-1 | 45.4 | +31.1 | OVERLAY / VALOR |
| #7 | Maybe Gold | Emmanuel Esquivel | Jorge Duarte, Jr. | 4-1 | 45.1 | +25.1 | OVERLAY / VALOR |
| #1 | Cat's Meow | Jeiron Barbosa | H. Motion | 10-1 | 44.9 | +35.8 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #4 | Keys | Jose Vargas | Mark Casse | 8-1 | 44.7 | +33.6 | OVERLAY / VALOR |
| #8 | Souper Taylor | Samuel Marin | Michael Trombetta | 9-2 | 44.2 | +26 | OVERLAY / VALOR |
| #2 | Spur of the Moment | Jareth Loveberry | Cody Durr | 15-1 | 43.3 | +37.1 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #5 | Millionairess | Paco Lopez | Michael Stidham | 3-2 | 40 | 0 | FAVORITO INFLADO |
Carrera 5: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 5
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#1
Hittheroadjak
Pick principal
|
1 | Forest Boyce | Rodolfo Sanchez-Salomon | 9-5 | FavoritoCajón 1 | Ganador |
|
#6
Neon Nights
Segundo
|
6 | Emmanuel Esquivel | Jordan Blair | 3-1 | Secunda | Exacta |
|
#5
El Chispazo
Tercero
|
5 | Sonny Leon | Maria Bowersock | 8-1 | Combinable | Trifecta |
|
#4
Holy Synchronicity
Sorpresa
|
4 | Jose Vargas | Jose Magana | 15-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 5
Batacazo potencial: precio alto con señales suficientes para entrar en combinaciones amplias.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Holy Synchronicity | Jose Vargas | Jose Magana | 15-1 | 46.7 | +40.5 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #5 | El Chispazo | Sonny Leon | Maria Bowersock | 8-1 | 46.6 | +35.5 | OVERLAY / VALOR |
| #6 | Neon Nights | Emmanuel Esquivel | Jordan Blair | 3-1 | 44.5 | +19.5 | OVERLAY / VALOR |
| #1 | Hittheroadjak | Forest Boyce | Rodolfo Sanchez-Salomon | 9-5 | 43.5 | +7.8 | FAVORITO INFLADO |
Carrera 6: Pista Inner Turf
JUGADA · Carrera 6
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#9
Sing Sing
Pick principal
|
9 | Sonny Leon | Mark Casse | 2-1 | Favorito | Ganador |
|
#5
Contemplation
Segundo
|
5 | Paco Lopez | Michael Stidham | 7-2 | Secunda | Exacta |
|
#1
Read On
Tercero
|
1 | Forest Boyce | Kieron Magee | 6-1 | CombinableCajón 1 | Trifecta |
|
#11
Sky's Not Falling
Sorpresa
|
11 | Horacio Karamanos | Monica McGoey | 6-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 6
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Batacazo potencial: precio alto con señales suficientes para entrar en combinaciones amplias.
Batacazo potencial: precio alto con señales suficientes para entrar en combinaciones amplias.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Read On | Forest Boyce | Kieron Magee | 6-1 | 46.7 | +32.4 | OVERLAY / VALOR |
| #2 | Blame the Tux | Gavin Ashton | Irvin Flores | 20-1 | 43.8 | +39 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #4 | Alexis Zorba (GB) | Jorge Ruiz | Bruce Brown | 20-1 | 43 | +38.2 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #5 | Contemplation | Paco Lopez | Michael Stidham | 7-2 | 43 | +20.8 | OVERLAY / VALOR |
| #11 | Sky's Not Falling | Horacio Karamanos | Monica McGoey | 6-1 | 42.4 | +28.1 | OVERLAY / VALOR |
| #10 | Daniel Sun | Johan Rosado | Neil Morris | 30-1 | 40.3 | +37.1 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #9 | Sing Sing | Sonny Leon | Mark Casse | 2-1 | 40 | +6.7 | FAVORITO INFLADO |
Carrera 7: Pista Outer Turf
JUGADA · Carrera 7
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#5
Determined Kingdom
Pick principal
|
5 | Jorge Ruiz | Michael Trombetta | 2-1 | Favorito | Ganador |
|
#2
Whenigettoheaven
Segundo
|
2 | Paco Lopez | Nolan Ramsey | 5-2 | SecundaCajón 2 | Exacta |
|
#1
Paynted Warrior
Tercero
|
1 | Samuel Marin | Jose Vargas | 6-1 | CombinableCajón 1 | Trifecta |
|
#4
Where's Ray
Sorpresa
|
4 | Jevian Toledo | Megan Salzman | 8-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 7
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Perfil fuerte: línea razonable, buena lectura relativa y datos completos de conexiones.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Paynted Warrior | Samuel Marin | Jose Vargas | 6-1 | 48.3 | +34 | OVERLAY / VALOR |
| #4 | Where's Ray | Jevian Toledo | Megan Salzman | 8-1 | 45.7 | +34.6 | OVERLAY / VALOR |
| #2 | Whenigettoheaven | Paco Lopez | Nolan Ramsey | 5-2 | 43.2 | +14.6 | FUERTE |
| #7 | Spirited Sol | Martina Rojas | Kimberly DePasquale | 20-1 | 42.3 | +37.5 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #6 | Saxton | Sheldon Russell | Brittany Russell | 8-1 | 42 | +30.9 | OVERLAY / VALOR |
| #9 | Showstopper Copper | Horacio Karamanos | Karen Dennehy | 30-1 | 41.5 | +38.3 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #5 | Determined Kingdom | Jorge Ruiz | Michael Trombetta | 2-1 | 40.3 | +7 | FAVORITO INFLADO |
Carrera 8: Pista Inner Turf
JUGADA · Carrera 8
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#8
Thundering
Pick principal
|
8 | Paco Lopez | Derek Ryan | 9-5 | Favorito | Ganador |
|
#4
Virginia Fitz
Segundo
|
4 | Daniel Centeno | Susan Cooney | 15-1 | Secunda | Exacta |
|
#2
Runner Eyes
Tercero
|
2 | Sofia Vives | Devon Gittens | 30-1 | CombinableCajón 2 | Trifecta |
|
#3
Wicked Prankster
Sorpresa
|
3 | Jean Briceno | Samuel Davis | 30-1 | ValorCajón 3 | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 8
Batacazo potencial: precio alto con señales suficientes para entrar en combinaciones amplias.
Batacazo potencial: precio alto con señales suficientes para entrar en combinaciones amplias.
Batacazo potencial: precio alto con señales suficientes para entrar en combinaciones amplias.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Runner Eyes | Sofia Vives | Devon Gittens | 30-1 | 43.6 | +40.4 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #4 | Virginia Fitz | Daniel Centeno | Susan Cooney | 15-1 | 42.9 | +36.7 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #3 | Wicked Prankster | Jean Briceno | Samuel Davis | 30-1 | 42.8 | +39.6 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #8 | Thundering | Paco Lopez | Derek Ryan | 9-5 | 40.9 | +5.2 | FAVORITO INFLADO |
| #7 | Green Beans | Joseph Rocco, Jr. | Lynn Ashby | 30-1 | 40.5 | +37.3 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #9 | Likeike | Gavin Ashton | Irvin Flores | 30-1 | 40 | +36.8 | LONGSHOT / BATACAZO |
Carrera 9: Pista Outer Turf
JUGADA · Carrera 9
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#8
Day to Day
Pick principal
|
8 | Paco Lopez | Saffie Joseph, Jr. | 8-5 | Favorito | Ganador |
|
#5
Nick's Notion
Segundo
|
5 | Forest Boyce | W. Bailes | 3-1 | Secunda | Exacta |
|
#9
Amie's Symphony
Tercero
|
9 | Horacio Karamanos | Michael Trombetta | 7-2 | Combinable | Trifecta |
|
#7
Pink Ruby
Sorpresa
|
7 | Sonny Leon | Lindsay Schultz | 8-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 9
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Batacazo potencial: precio alto con señales suficientes para entrar en combinaciones amplias.
Batacazo potencial: precio alto con señales suficientes para entrar en combinaciones amplias.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Boujee Bubblez | Jareth Loveberry | Hugh McMahon | 10-1 | 44.6 | +35.5 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #6 | Lucia Sciarra | Gavin Ashton | Irvin Flores | 30-1 | 44.5 | +41.3 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #1 | Juniper Juice | Taylor Kingsley | Kevin Boniface | 30-1 | 43.8 | +40.6 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #3 | Gold Digging Broad | Jean Briceno | Miguel Vera | 20-1 | 43 | +38.2 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #7 | Pink Ruby | Sonny Leon | Lindsay Schultz | 8-1 | 42.9 | +31.8 | OVERLAY / VALOR |
| #5 | Nick's Notion | Forest Boyce | W. Bailes | 3-1 | 41.6 | +16.6 | OVERLAY / VALOR |
| #8 | Day to Day | Paco Lopez | Saffie Joseph, Jr. | 8-5 | 40.9 | +2.4 | FAVORITO INFLADO |
| #9 | Amie's Symphony | Horacio Karamanos | Michael Trombetta | 7-2 | 40.2 | +18 | OVERLAY / VALOR |
Carrera 10: Pista Inner Turf
JUGADA · Carrera 10
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#2
Wetherby
Pick principal
|
2 | Paco Lopez | Suzanne Stettinius | 3-2 | FavoritoCajón 2 | Ganador |
|
#9
Yeah Glo
Segundo
|
9 | Forest Boyce | Karen Dennehy | 7-2 | Secunda | Exacta |
|
#7
Hail No
Tercero
|
7 | Jareth Loveberry | Curtis Payne | 8-1 | Combinable | Trifecta |
|
#11
Cool Hard Breeze
Sorpresa
|
11 | Jorge Ruiz | Susan Cooney | 8-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 10
Batacazo potencial: precio alto con señales suficientes para entrar en combinaciones amplias.
Batacazo potencial: precio alto con señales suficientes para entrar en combinaciones amplias.
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Jubaleve | Sofia Vives | Karen Dennehy | 30-1 | 43.7 | +40.5 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #8 | Threshing | Ismerio Villalobos | Angel Rodriguez | 30-1 | 42.2 | +39 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #3 | Radiant Tones | Kevin Gomez | Scott Lane | 10-1 | 41.8 | +32.7 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #7 | Hail No | Jareth Loveberry | Curtis Payne | 8-1 | 40.9 | +29.8 | OVERLAY / VALOR |
| #9 | Yeah Glo | Forest Boyce | Karen Dennehy | 7-2 | 40.9 | +18.7 | OVERLAY / VALOR |
| #11 | Cool Hard Breeze | Jorge Ruiz | Susan Cooney | 8-1 | 40.8 | +29.7 | OVERLAY / VALOR |
| #2 | Wetherby | Paco Lopez | Suzanne Stettinius | 3-2 | 40 | 0 | FAVORITO INFLADO |
| #6 | Blue Ice | Samuel Marin | Abraham Gardea | 10-1 | 39.5 | +30.4 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #10 | Montserrat Boom | Jose Vargas | Niall Saville | 20-1 | 39.4 | +34.6 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #5 | Ithadtobeblu | Joseph Rocco, Jr. | Hugh McMahon | 20-1 | 38.7 | +33.9 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #12 | Classy Look | Gavin Ashton | Gary Williams, Jr. | 30-1 | 38.2 | +35 | LONGSHOT / BATACAZO |
