Resumen ejecutivo
Tabla general de la jornada
| Carr. | Hora | Pick | 2do | 3ro | Sorpresa | Conf. | Jugada recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | #5 | #10 | #7 | #11 | 4/5 | G #5 · Ex 5-10 · Tri 5-10-7 |
| 2 | — | #7 | #4 | #9 | #5 | 3/5 | G #7 · Ex 7-4 · Tri 7-4-9 |
| 3 | — | #8 | #3 | #14 | #12 | 2/5 | G #8 · Ex 8-3 · Tri 8-3-14 |
| 4 | — | #2 | #3 | #6 | #5 | 3/5 | G #2 · Ex 2-3 · Tri 2-3-6 |
| 5 | — | #11 | #10 | #2 | #8 | 2/5 | G #11 · Ex 11-10 · Tri 11-10-2 |
| 6 | — | #5 | #2 | #3 | #4 | 3/5 | G #5 · Ex 5-2 · Tri 5-2-3 |
| 7 | — | #8 | #2 | #1 | #6 | 3/5 | G #8 · Ex 8-2 · Tri 8-2-1 |
| 8 | — | #11 | #1 | #2 | #7 | 3/5 | G #11 · Ex 11-1 · Tri 11-1-2 |
| 9 | — | #1 | #8 | #4 | #2 | 3/5 | G #1 · Ex 1-8 · Tri 1-8-4 |
Detalle compacto por carrera
Carrera 1: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 1
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#5
Sassy Sangria
Pick principal
|
5 | Paco Lopez | Anthony Pecoraro | 8-5 | Favorito | Ganador |
|
#10
Mom Esterina
Segundo
|
10 | Edgar Villasmil | Kelly Deiter | 5-1 | Secunda | Exacta |
|
#7
She's a Canny Lass
Tercero
|
7 | Jaime Rodriguez | Michael Simone | 6-1 | Combinable | Trifecta |
|
#9
Snowboarder
Sorpresa
|
9 | Raul Mena | A. Allen III | 8-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 1
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | She's a Canny Lass | Jaime Rodriguez | Michael Simone | 6-1 | 43.4 | +29.1 | OVERLAY / VALOR |
| #3 | Lake Worth | Jorge Hernandez | Joann Bertone | 10-1 | 42.9 | +33.8 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #2 | Soul Healer | Yomar Ortiz | Jonathan Maldonado | 12-1 | 42.8 | +35.1 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #6 | Julies Mandolin | Leandro Briceno | Nesvil Bailon | 20-1 | 42.3 | +37.5 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #1 | Morganite Rose | Ajhari Williams | Robert Werneth | 20-1 | 42.1 | +37.3 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #10 | Mom Esterina | Edgar Villasmil | Kelly Deiter | 5-1 | 41.9 | +25.2 | OVERLAY / VALOR |
| #4 | Code Name Maisie | Jose Betancourt | Jaclyn Reed | 20-1 | 40.8 | +36 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #8 | Regal Rules | Jesus Rios | Alberto Plaza | 10-1 | 40.6 | +31.5 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #5 | Sassy Sangria | Paco Lopez | Anthony Pecoraro | 8-5 | 39.4 | +0.9 | FAVORITO INFLADO |
| #9 | Snowboarder | Raul Mena | A. Allen III | 8-1 | 39.2 | +28.1 | OVERLAY / VALOR |
| #11 | Cloud Kisses | Teshawn Hazelwood | Steven Dye | 20-1 | 38.6 | +33.8 | LONGSHOT / BATACAZO |
Carrera 2: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 2
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#7
Paralegal
Pick principal
|
7 | Paco Lopez | Maxine Correa | 7-5 | Favorito | Ganador |
|
#4
Dazzlemesilver
Segundo
|
4 | Julio Hernandez | McLean Robertson | 5-2 | Secunda | Exacta |
|
#9
Levee Was Dry
Tercero
|
9 | Sebastian Orellana | Pompeyo Gomez | 6-1 | Combinable | Trifecta |
|
#8
Just for the Money
Sorpresa
|
8 | Angel Cruz | Cesar Nambo | 8-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 2
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Batacazo potencial: precio alto con señales suficientes para entrar en combinaciones amplias.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | God With Us | Marvin Fernandez | Alejandro Mendieta | 10-1 | 46.8 | +37.7 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #9 | Levee Was Dry | Sebastian Orellana | Pompeyo Gomez | 6-1 | 45.3 | +31 | OVERLAY / VALOR |
| #3 | Starship Mocha | Jesus Suarez | Mauricio Nunez | 20-1 | 42.3 | +37.5 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #8 | Just for the Money | Angel Cruz | Cesar Nambo | 8-1 | 42.2 | +31.1 | OVERLAY / VALOR |
| #4 | Dazzlemesilver | Julio Hernandez | McLean Robertson | 5-2 | 41.9 | +13.3 | NEUTRO |
| #1 | Russian Hammer | Sara Hess | Pedro Posadas | 15-1 | 41.6 | +35.4 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #5 | Rolly | Jose Betancourt | Thomas Waltke, Jr. | 20-1 | 40.8 | +36 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #6 | Amazing Bernie | Paul Luna | Pedro Nazario | 15-1 | 40.1 | +33.9 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #7 | Paralegal | Paco Lopez | Maxine Correa | 7-5 | 39.2 | -2.5 | FAVORITO INFLADO |
Carrera 3: Pista Turf
JUGADA · Carrera 3
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#8
Mucho Oro
Pick principal
|
8 | Carol Cedeno | Juan Avila | 7-2 | Favorito | Ganador |
|
#3
Checkorsee
Segundo
|
3 | Joseph Rocco, Jr. | Lynn Ashby | 9-2 | SecundaCajón 3 | Exacta |
|
#14
Rebel's Heir
Tercero
|
14 | Emanuel Rosario | Gregory Sacco | 5-1 | CombinableRetirado | Trifecta |
|
#2
I've Got a Notion
Sorpresa
|
2 | Julio Hernandez | McLean Robertson | 6-1 | ValorCajón 2 | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 3
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Checkorsee | Joseph Rocco, Jr. | Lynn Ashby | 9-2 | 44.6 | +26.4 | OVERLAY / VALOR |
| #2 | I've Got a Notion | Julio Hernandez | McLean Robertson | 6-1 | 44.1 | +29.8 | OVERLAY / VALOR |
| #6 | Rosebank Red | Emanuel Rosario | Gregory Sacco | 12-1 | 43.5 | +35.8 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #7 | Camerlengo | Ajhari Williams | Anthony Pecoraro | 12-1 | 42.2 | +34.5 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #8 | Mucho Oro | Carol Cedeno | Juan Avila | 7-2 | 42 | +19.8 | OVERLAY / VALOR |
| #1 | Royal Authentic | Ismerio Villalobos | Jose Juan Vazquez | 20-1 | 41.2 | +36.4 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #4 | Scorchy Torchy | Paco Lopez | Michael Gorham | 8-1 | 41 | +29.9 | OVERLAY / VALOR |
| #14 | Rebel's Heir | Emanuel Rosario | Gregory Sacco | 5-1 | 40.4 | +23.7 | OVERLAY / VALOR |
| #5 | Ocala Gold | Jaime Rodriguez | Mark Shuman | 8-1 | 39.5 | +28.4 | OVERLAY / VALOR |
| #9 | Classy Azul | Kevin Gomez | Madison Meyers | 12-1 | 39.3 | +31.6 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #10 | The Gabe Digger | Jose Batista | John Kirby | 12-1 | 39.3 | +31.6 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #11 | Adhiraj | Jesus Rios | Kerri Raven | 10-1 | 38.6 | +29.5 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #13 | Control the Time | Paco Lopez | Pompeyo Gomez | 6-1 | 37.8 | +23.5 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #12 | Gael My Boy | Paul Luna | Pedro Nazario | 20-1 | 36.6 | +31.8 | LONGSHOT / BATACAZO |
Carrera 4: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 4
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#2
Leo's Foo
Pick principal
|
2 | Raul Mena | Miguel Vera | 2-1 | FavoritoCajón 2 | Ganador |
|
#3
So So
Segundo
|
3 | Jaime Rodriguez | Michelle Castillo | 3-1 | SecundaCajón 3 | Exacta |
|
#6
Soo Handsome
Tercero
|
6 | Barrington Bell | Beverly Strauss | 4-1 | Combinable | Trifecta |
|
#7
Moral Power
Sorpresa
|
7 | Ronaldo Rodriguez | Pedro Posadas | 6-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 4
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Moral Power | Ronaldo Rodriguez | Pedro Posadas | 6-1 | 47.2 | +32.9 | OVERLAY / VALOR |
| #4 | Drop Me a Dime | Angel Cruz | Kelly Deiter | 8-1 | 45.1 | +34 | OVERLAY / VALOR |
| #8 | Daytona Moonshine | Marvin Fernandez | Enrique Hernandez | 10-1 | 44.7 | +35.6 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #2 | Leo's Foo | Raul Mena | Miguel Vera | 2-1 | 43.2 | +9.9 | FUERTE |
| #6 | Soo Handsome | Barrington Bell | Beverly Strauss | 4-1 | 42.5 | +22.5 | OVERLAY / VALOR |
| #3 | So So | Jaime Rodriguez | Michelle Castillo | 3-1 | 42.3 | +17.3 | OVERLAY / VALOR |
| #5 | Knockout Guy | Shirley Yancapallo Gomo | Johnathon Feron | 20-1 | 41.6 | +36.8 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #1 | Opportune Notion | Jose Betancourt | Jaclyn Reed | 15-1 | 41.5 | +35.3 | LONGSHOT / BATACAZO |
Carrera 5: Pista Turf
JUGADA · Carrera 5
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#11
Captain Cody
Pick principal
|
11 | Jorge Ruiz | John Servis | 7-2 | Favorito | Ganador |
|
#10
Frontier
Segundo
|
10 | Paco Lopez | Michael Stidham | 9-2 | Secunda | Exacta |
|
#2
Knee High
Tercero
|
2 | Jaime Rodriguez | Michael Gorham | 8-1 | CombinableCajón 2 | Trifecta |
|
#3
Aloha East
Sorpresa
|
3 | Vincent Cheminaud | H. Motion | 8-1 | ValorCajón 3 | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 5
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Knee High | Jaime Rodriguez | Michael Gorham | 8-1 | 43.7 | +32.6 | OVERLAY / VALOR |
| #3 | Aloha East | Vincent Cheminaud | H. Motion | 8-1 | 42.9 | +31.8 | OVERLAY / VALOR |
| #1 | Princeofpinehurst | Julio Hernandez | McLean Robertson | 10-1 | 42.3 | +33.2 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #4 | Loyal Prince | Jose Batista | Derek Ryan | 8-1 | 42.1 | +31 | OVERLAY / VALOR |
| #6 | Ko's Candy | Carol Cedeno | Kathleen O'Connell | 12-1 | 41.5 | +33.8 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #9 | Victoria Master (URU) | Emanuel Rosario | Lindsay Schultz | 10-1 | 41.1 | +32 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #7 | Mega Moxie | Inoel Beato | Erin McClellan | 8-1 | 41.1 | +30 | OVERLAY / VALOR |
| #5 | Andonemorething | Jose Gomez | Kim Einhorn | 10-1 | 40.8 | +31.7 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #10 | Frontier | Paco Lopez | Michael Stidham | 9-2 | 40.5 | +22.3 | OVERLAY / VALOR |
| #11 | Captain Cody | Jorge Ruiz | John Servis | 7-2 | 40.2 | +18 | OVERLAY / VALOR |
| #8 | I Got Street Sense | Joseph Rocco, Jr. | Lynn Ashby | 15-1 | 39.2 | +33 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #12 | Scooter's Will | Vincent Cheminaud | Mark Shuman | 10-1 | 36.8 | +27.7 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #13 | Diviner | Madeline Rowland | Lindsay Schultz | 8-1 | 35.8 | +24.7 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
Carrera 6: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 6
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#5
Richeztoo
Pick principal
|
5 | Jose Batista | Jose Gallegos | 8-5 | Favorito | Ganador |
|
#2
King Peanut
Segundo
|
2 | Paco Lopez | Wayne Potts | 2-1 | SecundaCajón 2 | Exacta |
|
#3
Epitaph
Tercero
|
3 | Jaime Rodriguez | Wayne Potts | 7-2 | CombinableCajón 3 | Trifecta |
|
#1
Re Election
Sorpresa
|
1 | Jose Vargas | Cathal Lynch | 6-1 | ValorCajón 1 | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 6
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Long Legged Luis | Ronaldo Rodriguez | Mario Lopez | 10-1 | 49.7 | +40.6 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #1 | Re Election | Jose Vargas | Cathal Lynch | 6-1 | 49.7 | +35.4 | OVERLAY / VALOR |
| #3 | Epitaph | Jaime Rodriguez | Wayne Potts | 7-2 | 46.2 | +24 | OVERLAY / VALOR |
| #6 | Anderman | Jesus Rios | Jonathaniel Badillo-Casado | 8-1 | 46 | +34.9 | OVERLAY / VALOR |
| #2 | King Peanut | Paco Lopez | Wayne Potts | 2-1 | 41.5 | +8.2 | NEUTRO |
| #5 | Richeztoo | Jose Batista | Jose Gallegos | 8-5 | 40.1 | +1.6 | FAVORITO INFLADO |
Carrera 7: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 7
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#8
Apollo Eleven
Pick principal
|
8 | Paco Lopez | Michael Stidham | 5-2 | Favorito | Ganador |
|
#2
Saratoga Cruiser
Segundo
|
2 | Jaime Rodriguez | Ernesto Padilla-Preciad | 7-2 | SecundaCajón 2 | Exacta |
|
#1
More Money Mo
Tercero
|
1 | Jatniel Ramos | Edgar Espinoza | 9-2 | CombinableCajón 1 | Trifecta |
|
#3
Tall Cotton
Sorpresa
|
3 | Carol Cedeno | Michelle Castillo | 6-1 | ValorCajón 3 | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 7
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | More Money Mo | Jatniel Ramos | Edgar Espinoza | 9-2 | 47.6 | +29.4 | OVERLAY / VALOR |
| #4 | Tug | Marvin Fernandez | Pedro Nazario | 8-1 | 45.7 | +34.6 | OVERLAY / VALOR |
| #3 | Tall Cotton | Carol Cedeno | Michelle Castillo | 6-1 | 45.2 | +30.9 | OVERLAY / VALOR |
| #5 | Win Winnie Win | Daniel Centeno | Juan Avila | 6-1 | 44.2 | +29.9 | OVERLAY / VALOR |
| #6 | Silent Roar | Emanuel Rosario | Jesus Rodriguez | 15-1 | 43.3 | +37.1 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #2 | Saratoga Cruiser | Jaime Rodriguez | Ernesto Padilla-Preciad | 7-2 | 43.3 | +21.1 | OVERLAY / VALOR |
| #8 | Apollo Eleven | Paco Lopez | Michael Stidham | 5-2 | 41.8 | +13.2 | NEUTRO |
| #7 | Regalpains | Jose Batista | Carlos Sepulveda | 10-1 | 41.7 | +32.6 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
Carrera 8: Pista Turf
JUGADA · Carrera 8
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#11
Noquestionaboutit
Pick principal
|
11 | Jorge Ruiz | Michael Trombetta | 2-1 | Favorito | Ganador |
|
#1
Duboff
Segundo
|
1 | Paco Lopez | Gregory Sacco | 3-1 | SecundaCajón 1 | Exacta |
|
#2
Onyx Ten
Tercero
|
2 | Emanuel Rosario | Gary Capuano | 3-1 | CombinableCajón 2Retirado | Trifecta |
|
#10
Obstreperous
Sorpresa
|
10 | Vincent Cheminaud | Michael Simone | 3-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 8
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Keystone State | Jose Batista | Cathal Lynch | 10-1 | 46.3 | +37.2 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #2 | Onyx Ten | Emanuel Rosario | Gary Capuano | 3-1 | 45.6 | +20.6 | OVERLAY / VALOR |
| #3 | Drink This Cup | Carol Cedeno | Michael Stidham | 6-1 | 45.3 | +31 | OVERLAY / VALOR |
| #6 | Howler | Jose Vargas | Cathal Lynch | 12-1 | 44.1 | +36.4 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #8 | Mudslide | Edgar Villasmil | Kelly Deiter | 10-1 | 43.4 | +34.3 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #5 | Sassafrassness | Jaime Rodriguez | Jamie Ness | 4-1 | 42.8 | +22.8 | OVERLAY / VALOR |
| #1 | Duboff | Paco Lopez | Gregory Sacco | 3-1 | 42.8 | +17.8 | OVERLAY / VALOR |
| #7 | Aunt Jo | Shirley Yancapallo Gomo | Joann Bertone | 20-1 | 42.6 | +37.8 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #9 | Imagine Erin | Jorge Hernandez | Joann Bertone | 15-1 | 39.8 | +33.6 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #11 | Noquestionaboutit | Jorge Ruiz | Michael Trombetta | 2-1 | 39.8 | +6.5 | FAVORITO INFLADO |
| #10 | Obstreperous | Vincent Cheminaud | Michael Simone | 3-1 | 39.1 | +14.1 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
Carrera 9: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 9
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#1
Gonzalo
Pick principal
|
1 | Edgar Villasmil | Pedro Nazario | 2-1 | FavoritoCajón 1 | Ganador |
|
#8
Twelve Nelson
Segundo
|
8 | Raul Mena | Michael Gorham | 3-1 | Secunda | Exacta |
|
#4
Sharon's Prince
Tercero
|
4 | Ronaldo Rodriguez | Robert Paterno | 4-1 | Combinable | Trifecta |
|
#3
Starship Magellan
Sorpresa
|
3 | Emanuel Rosario | Monica McGoey | 6-1 | ValorCajón 3 | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 9
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Sharon's Prince | Ronaldo Rodriguez | Robert Paterno | 4-1 | 47.7 | +27.7 | OVERLAY / VALOR |
| #3 | Starship Magellan | Emanuel Rosario | Monica McGoey | 6-1 | 46.7 | +32.4 | OVERLAY / VALOR |
| #7 | Party On Rufus | Marvin Fernandez | Jose Rodriguez | 8-1 | 43.9 | +32.8 | OVERLAY / VALOR |
| #5 | Real Blues | Ismerio Villalobos | Monica McGoey | 12-1 | 43.4 | +35.7 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #6 | Ellinger | Brittany Scampton | Charles Frock | 12-1 | 43.4 | +35.7 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #2 | Battle Warrior | Sara Hess | Pedro Posadas | 15-1 | 42.6 | +36.4 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #1 | Gonzalo | Edgar Villasmil | Pedro Nazario | 2-1 | 42.5 | +9.2 | FUERTE |
| #8 | Twelve Nelson | Raul Mena | Michael Gorham | 3-1 | 42 | +17 | OVERLAY / VALOR |
Quick Picks Americanas · Entradas
Delaware Park llega con Kerness K como fijo y General Fanale como sorpresa de valor
Delaware Park presenta para el sábado, 27 Jun 2026 una jornada de 8 carreras con formato de entradas y una lectura enfocada en picks, exactas, trifectas y señales de valor. El programa combina Dirt y Turf, con distancias como 1 1/8 Miles, 5 Furlongs y 6 Furlongs, por lo que la cartelera exige revisar carrera por carrera antes de quedarse solo con el fijo del día.
La apertura ya marca una pauta importante. En la carrera 1, el pick principal es #2 Kerness K, acompañado por #5 y #3 para completar la estructura base. La jugada recomendada queda como G #2 · Ex 2-5 · Tri 2-5-3, con confianza 3/5. Además, la exacta clave del día aparece como 2-5 en Carrera 1, lo que convierte el arranque en una referencia central para medir el tono de la reunión.
El principal punto de apoyo aparece en C1 · #2, donde Kerness K queda señalado como fijo del día y como referencia de confianza. En esa prueba, la jugada propuesta es G #2 · Ex 2-5 · Tri 2-5-3, con confianza 3/5. Este tipo de carrera sirve como base para construir combinaciones más ordenadas, especialmente cuando la base múltiple del resumen apunta a C1 + C2 con los números #2 + #1.
La sorpresa más relevante aparece en C2 · #5 con General Fanale, señalada como opción de valor alto. Esa lectura obliga a no reducir la jornada a los favoritos principales, porque el mayor potencial puede estar en los caballos que aparecen fuera de la primera línea de la tabla. En esa zona también conviene revisar los indicadores SmartValue, donde se detectan perfiles como #6 Little Jerry · Score 50.1 · OVERLAY / VALOR.
En la zona media, la reunión sostiene interés con C2 con #1 Bold Statement, C3 con #4 Float On, C4 con #8 Blackfoot Bounty, C5 con #6 Megan’s Honor. La lectura profesional pasa por separar las carreras de confianza alta de aquellas con confianza 2/5 o 3/5, porque ahí suele estar la diferencia entre una jugada conservadora y una combinación con mayor recorrido. Cuando una carrera mezcla base clara con caballo tapado en SmartValue, el análisis gana profundidad.
El cierre queda en la carrera 8 con #5 Turf Star como pick principal y una estructura recomendada de G #5 · Ex 5-4 · Tri 5-4-2. Es una última prueba útil para evaluar si la jornada mantiene una línea lógica o si conviene cubrir alternativas. Para comparar esta cartelera con otros hipódromos y seguir más pick americanas, la página principal de marcas hípicas funciona como punto de referencia para revisar las reuniones disponibles.
| Carrera | Pista | Distancia | Pick | 2do | 3ro | Sorpresa | Confianza | Jugada recomendada | SmartValue | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Dirt | 6 Furlongs | #2 Kerness K | #5 | #3 | #4 | 3/5 | G #2 · Ex 2-5 · Tri 2-5-3 | #3 Triple Pass · Score 52.7 · OVERLAY / VALOR | Fijo del día y principal punto de apoyo. |
| C2 | Dirt | 6 Furlongs | #1 Bold Statement | #2 | #6 | #5 | 3/5 | G #1 · Ex 1-2 · Tri 1-2-6 | #6 Little Jerry · Score 50.1 · OVERLAY / VALOR | Base con lectura estable. Incluye la sorpresa de valor del día. |
| C3 | Dirt | 6 Furlongs | #4 Float On | #3 | #6 | #1 | 3/5 | G #4 · Ex 4-3 · Tri 4-3-6 | #1 Mogalu · Score 49.4 · HIDDEN VALUE / TAPADO | Base con lectura estable. |
| C4 | Turf | 5 Furlongs | #8 Blackfoot Bounty | #1 | #3 | #7 | 3/5 | G #8 · Ex 8-1 · Tri 8-1-3 | #3 Read the Meter · Score 47.1 · OVERLAY / VALOR | Base con lectura estable. |
| C5 | Dirt | 6 Furlongs | #6 Megan’s Honor | #7 | #4 | #5 | 3/5 | G #6 · Ex 6-7 · Tri 6-7-4 | #3 Guaio · Score 47.8 · OVERLAY / VALOR | Base con lectura estable. |
| C6 | Turf | 1 1/8 Miles | #1 To a Flame | #7 | #2 | #8 | 3/5 | G #1 · Ex 1-7 · Tri 1-7-2 | #2 Soloist · Score 46.4 · OVERLAY / VALOR | Base con lectura estable. |
| C7 | Dirt | 6 Furlongs | #4 Onyx Ten | #2 | #5 | #1 | 3/5 | G #4 · Ex 4-2 · Tri 4-2-5 | #3 Java Tales · Score 48.3 · OVERLAY / VALOR | Base con lectura estable. |
| C8 | Turf | 1 1/8 Miles | #5 Turf Star | #4 | #2 | #9 | 3/5 | G #5 · Ex 5-4 · Tri 5-4-2 | #2 Just Jo Jo · Score 46.3 · OVERLAY / VALOR | Base con lectura estable. |
Resumen amplio de la jornada
- Hipódromo: Delaware Park
- Fecha: sábado, 27 Jun 2026
- Total de carreras: 8
- Superficies: Dirt y Turf
- Fijo del día: C1 · #2 · Kerness K
- Sorpresa del día: C2 · #5 · General Fanale
- Exacta clave: Carrera 1 · 2-5
- Base múltiple: C1 + C2 · #2 + #1
- Lectura clave: cartelera para leer por bloques, con atención al fijo, la sorpresa y las señales SmartValue de cada carrera.
