Carrera 1 - Dirt
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit of Troy | 5-2 | — | 120 | Ademar Santos | Blk-O | Robert Pompell | 1 |
| 2 | Nation's Honor | 8-1 | — | 115 | Johanis Aranguren | — | Eddie Essenpreis | 2 |
| 3 | Midnight Minister | 12-1 | — | 115 | Miguel Fernandez | — | Steve Manley | 3 |
| 4 | Sculptor | 7-5 | — | 120 | Emmanuel Giles | Blk-O | John Wainwright | 4 |
| 5 | Juland | 20-1 | — | 117 | Javier Diego | Blk-O | John Wainwright | 5 |
| 6 | Gail's Glory | 12-1 | — | 110 | Brody Martinez | — | Michael Reavis | 6 |
| 7 | Code of Colors | 5-1 | — | 120 | Reynier Arrieta | — | Eddie Essenpreis | 7 |
| 8 | Sour Tamarindo | 10-1 | — | 115 | Victor Lara | — | Adrian Salazar | 8 |
Carrera 2 - Dirt
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time Break | 9-5 | L | 121 | Johanis Aranguren | — | Maximino Quinonez | 1 |
| 2 | Cowgirl Frankie | 20-1 | L | 126 | Javour Simpson | — | John Rednour, Jr. | 2 |
| 3 | Chanel Point | 20-1 | L | 116 | Felix Vasquez, Jr. | — | Teddy Randazzo | 3 |
| 4 | Heavenly Hash | 9-2 | L | 119 | Brody Martinez | — | Charles Davis, Jr. | 4 |
| 5 | Scapiture | 15-1 | L | 126 | Angel Stanley | — | Duane Wells | 5 |
| 6 | Life of Saturdays | 2-1 | L | 121 | Victor Lara | — | Teddy Randazzo | 6 |
| 7 | She Be Sheehan | 3-1 | L | 126 | Luis Colon | — | Hugo Rodriguez | 7 |
Carrera 3 - Dirt
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Savannah | 7-1 | L | 115 | Miguel Fernandez | — | Scott Becker | 1 |
| 2 | My Treasure | 8-1 | L | 120 | Frank Reyes | — | Fernando Bahena | 2 |
| 3 | Dominant Caitlin | 7-2 | L | 126 | Alexander Bendezu | — | Scott Becker | 3 |
| 4 | Wave of Memories | 20-1 | L | 126 | Emmanuel Giles | — | Jose Rodriguez | 4 |
| 5 | Enchanted Moment | 3-2 | L | 126 | Reynier Arrieta | — | James Watkins | 5 |
| 6 | Bourbon Americana | 5-2 | L | 120 | Luis Colon | — | Blanca Candelas | 6 |
| 7 | Watchthewindblowby | 30-1 | L | 116 | Felix Vasquez, Jr. | — | Robert Pompell | 7 |
| 8 | Cupie Cutie | 20-1 | L | 121 | Victor Lara | — | Fernando Bahena | 8 |
Carrera 4 - Dirt
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Awesome Outlaw | 20-1 | L | 124 | Julio Felix | — | Tracy Anderson | 1 |
| 2 | God Guns N Guts | 15-1 | L | 124 | Emmanuel Giles | — | Jose Rodriguez | 2 |
| 3 | Recause | 7-1 | L | 124 | Javier Diego | — | John Wainwright | 3 |
| 4 | Dinner At Crumpies | 3-1 | L | 124 | Travis Wales | — | Tammy Hornsby | 4 |
| 5 | Skylane | 7-2 | L | 126 | Javier Tavares | — | Frank Randazzo, Jr. | 5 |
| 6 | Mystic Power | 4-5 | L | 124 | Reynier Arrieta | — | Steve Manley | 6 |
Carrera 5 - Dirt
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rockin Rocio | 5-2 | L | 119 | Johanis Aranguren | — | Hugo Rodriguez | 1 |
| 2 | Naomi an Ruth | 20-1 | L | 113 | Victor Lara | — | Amy Nesbitt | 2 |
| 3 | Call Me Christine | 2-1 | L | 117 | Brody Martinez | — | Ralph Martinez | 3 |
| 4 | Wildwood Triple | 9-2 | L | 124 | Victor Santiago | — | Scott Becker | 4 |
| 5 | Taxday Peyton | 12-1 | L | 119 | Miguel Fernandez | — | Scott Becker | 5 |
| 6 | Veronicaforthewin | 7-1 | L | 120 | Frank Reyes | — | Elias Lopez | 6 |
| 7 | La Reynita | 7-2 | L | 124 | Alexander Bendezu | — | Eduardo Rodriguez | 7 |
Carrera 6 - Dirt
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistressofmischief | 20-1 | — | 120 | Angel Stanley | — | Tracy Anderson | 1 |
| 2 | Shosweet | 15-1 | — | 115 | Victor Lara | — | Ben Delong | 2 |
| 3 | Dublin Drop | 9-2 | — | 120 | Alvin Ortiz | — | Tracy Anderson | 3 |
| 4 | Hadleys Secret | 10-1 | FTL | 120 | Javier Diego | — | Fernando Bahena | 4 |
| 5 | Fiery Songbird | 1-1 | L | 120 | Alexander Bendezu | — | Scott Becker | 5 |
| 6 | Red Dover | 12-1 | L | 126 | Ademar Santos | — | Robert Pompell | 6 |
| 7 | Pistolpackinjanet | 4-1 | L | 120 | Reynier Arrieta | — | Scott Becker | 7 |
| 8 | Hurrikane Warning | 8-1 | L | 120 | Julio Felix | — | Mike Durham | 8 |
Carrera 7 - Dirt
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bright Spark | 4-5 | L | 124 | Julio Felix | — | Kenny Jansen | 1 |
| 2 | Fire Bryan | 3-1 | L | 126 | E. Baird | — | Fernando Bahena | 2 |
| 3 | Code Runner | 4-1 | L | 126 | Alexander Bendezu | — | Hugo Rodriguez | 3 |
| 4 | Grandsonsam | 20-1 | L | 124 | Ademar Santos | — | Mike Durham | 4 |
| 5 | Nip N Tuck | 12-1 | L | 124 | Javier Tavares | — | John Rednour, Jr. | 5 |
| 6 | Two Hearted | 6-1 | L | 116 | Victor Lara | — | Gene Sandrowski | 6 |
Carrera 8 - Dirt
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naughton | 2-1 | L | 118 | Reynier Arrieta | — | Harry Lynch | 1 |
| 2 | Best Dressed Man | 30-1 | L | 124 | Harold Ortega | — | Shane Childers | 2 |
| 3 | Get Me One Too | 30-1 | L | 124 | Angel Stanley | — | Duane Wells | 3 |
| 4 | Wolf Hunter | 12-1 | L | 124 | Javier Tavares | — | Manny Perez | 4 |
| 5 | Don't Tell Kim | 5-2 | L | 124 | Luis Colon | — | Ben Delong | 5 |
| 6 | I Got the Moves | 30-1 | L | 124 | Alvin Ortiz | — | Terry Burdess | 6 |
| 7 | Stefan's Title | 5-1 | L | 118 | Frank Reyes | — | Mark Cristel | 7 |
| 8 | Move in Silence | 12-1 | L | 124 | Alexander Bendezu | — | Ben Delong | 8 |
| 9 | El Jovero | 9-1 | L | 126 | Julio Felix | — | Hugo Rodriguez | 9 |
| 10 | Chasing Gray | 6-1 | L | 118 | Travis Wales | — | James Watkins | 10 |
Carrera 9 - Dirt
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verrazanointhesky | 30-1 | L | 124 | Javier Tavares | — | Joel Martinez | 1 |
| 2 | Girlolamo'glory | 15-1 | L | 124 | Ademar Santos | — | Lori Plasters | 2 |
| 3 | Red Moscato | 5-2 | L | 121 | Johanis Aranguren | — | Armando Hernandez | 3 |
| 4 | On the Money Red | 12-1 | L | 124 | Victor Bailon | — | Gabe Retana | 4 |
| 5 | Pontus | 20-1 | L | 124 | Victor Santiago | — | Hugo Rodriguez | 5 |
| 6 | Coolthing | 15-1 | L | 119 | Victor Lara | — | Harry Lynch | 6 |
| 7 | Bill's Honor | 1-1 | L | 124 | Alexander Bendezu | — | Scott Becker | 7 |
| 8 | Hand Over My Heart | 9-1 | L | 124 | Angel Stanley | — | Fernando Bahena | 8 |
| 9 | Rhodiums Pride | 9-1 | L | 119 | Miguel Fernandez | — | Steve Manley | 9 |
Carrera 10 - Dirt
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beer Goggles | 3-1 | L | 120 | Reynier Arrieta | — | Eddie Essenpreis | 1 |
| 2 | Show Pam | 20-1 | L | 118 | Angel Stanley | — | Shane Childers | 2 |
| 3 | Turtle Pace | 7-5 | L | 120 | Victor Santiago | — | Scott Becker | 3 |
| 4 | Ladies Legacy | 30-1 | L | 120 | Alvin Ortiz | — | Shane Childers | 4 |
| 5 | Chasing Seattle | 30-1 | L | 124 | Javier Tavares | — | Frank Randazzo, Jr. | 5 |
| 6 | Ky O Sister | 15-1 | L | 121 | Johanis Aranguren | — | Steve Manley | 6 |
| 7 | Culture Shock | 9-1 | L | 118 | Luis Colon | — | Michele Boyce | 7 |
| 8 | Hot T'mater | 6-1 | L | 124 | Ademar Santos | — | Eddie Essenpreis | 8 |
| 9 | I Did the Math | 30-1 | L | 124 | Harold Ortega | — | John Rednour, Jr. | 9 |
| 10 | Try | 5-1 | L | 124 | Alexander Bendezu | — | John Wainwright | 10 |
Crónica hípica del programa de Fairmount Park
El programa de Fairmount Park se presenta como una crónica de contrastes: 8 carreras, una cartelera concentrada por completo en Dirt y lotes que no siempre permiten una lectura sencilla. La clave está en ordenar la jornada antes de entrar en nombres propios.
El programa combina 8 Dirt. Las distancias principales son 1 Mile, 5 1/2 Furlongs, 6 Furlongs, 1 Mile 70 Yards y 1 1/16 Miles, un mapa que obliga a separar carreras de velocidad, recorridos intermedios y pruebas con mayor espacio para la táctica.
El mayor peso económico se concentra en Carrera 8 (Race 8, 5 1/2 Furlongs en Dirt, premio de 38.000), Carrera 1 (Race 1, 1 Mile en Dirt, premio de 38.000) y Carrera 7 (Race 7, 1 1/16 Miles en Dirt, premio de 14.500). No significa que sean las únicas pruebas relevantes, pero sí funcionan como referencia para medir la exigencia de la cartelera.
El tamaño de los lotes también ayuda a ordenar la previa. La jornada reúne 63 inscritos, con un promedio cercano a 7.9 por carrera; destacan Carrera 8 con 12 ejemplares y Carrera 3 con 8 ejemplares. Ese mapa sugiere dónde puede aparecer más tráfico, recorridos abiertos y decisiones tempranas de los jinetes.
Para revisar el detalle actualizado de condiciones, distancias y participantes, la página de Fairmount Park hoy sirve como base antes de valorar cada carrera. Y si la lectura de la cartelera se combina con una estrategia de juego, también puede ser útil comparar los mejores bonos para apuestas antes de elegir dónde apostar.
Resumen del programa
| Fecha | 16 de junio de 2026 |
| Carreras programadas | 8 |
| Superficies | 8 Dirt |
| Distancias | 1 Mile, 5 1/2 Furlongs, 6 Furlongs, 1 Mile 70 Yards y 1 1/16 Miles |
| Total de inscritos | 63 |
| Promedio por carrera | 7.9 ejemplares |
| Premio más alto | Carrera 8 · 38.000 |
| Lote más amplio | Carrera 8 · 12 ejemplares |
Mapa carrera por carrera
| Carrera | Condición | Distancia | Superficie | Premio | Inscritos | Lectura previa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 1 | Race 1 | 1 Mile | Dirt | 38.000 | 7 | Prueba con más espacio para construir carrera y medir resistencia. |
| Carrera 2 | Race 2 | 5 1/2 Furlongs | Dirt | 10.000 | 6 | Velocidad pura, con poco margen para corregir después de los primeros metros. |
| Carrera 3 | Race 3 | 6 Furlongs | Dirt | 10.000 | 8 | Sprint de ritmo sostenido, donde la posición temprana suele ser determinante. |
| Carrera 4 | Race 4 | 1 Mile | Dirt | 10.200 | 8 | Prueba con más espacio para construir carrera y medir resistencia. |
| Carrera 5 | Race 5 | 6 Furlongs | Dirt | 14.000 | 7 | Sprint de ritmo sostenido, donde la posición temprana suele ser determinante. |
| Carrera 6 | Race 6 | 1 Mile 70 Yards | Dirt | 10.800 | 8 | Prueba explosiva, donde la salida y la reacción inicial pesan casi todo el recorrido. |
| Carrera 7 | Race 7 | 1 1/16 Miles | Dirt | 14.500 | 7 | Prueba con más espacio para construir carrera y medir resistencia. |
| Carrera 8 | Race 8 | 5 1/2 Furlongs | Dirt | 38.000 | 12 | Lote amplio; el tráfico y la colocación pueden condicionar más que la teoría previa. |
Carreras con mayor peso en la jornada
| Carrera | Condición | Distancia | Superficie | Premio | Inscritos |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 8 | Race 8 | 5 1/2 Furlongs | Dirt | 38.000 | 12 |
| Carrera 1 | Race 1 | 1 Mile | Dirt | 38.000 | 7 |
| Carrera 7 | Race 7 | 1 1/16 Miles | Dirt | 14.500 | 7 |
En conjunto, Fairmount Park deja una cartelera que debe leerse por tramos: premios, distancias y número de inscritos cambian la exigencia de cada carrera. La previa sirve para ubicar los puntos fuertes del programa sin sustituir el análisis ejemplar por ejemplar.
