Hipódromo Argentino de Palermo: picks del día
Detalles por carrera
Carrera 1: Pista Dirt
Premio ENCONOJugadaG #5 · Ex 5-3 · Tri 5-3-1
Carrera 1: Pista Dirt
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | M/L | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 HAMASAPick principal | 5 | Moreyra Wilson R | Farfan Omar R | Idolo Porteño-Heredia | – | FavoritoCajón 5 | G |
#3 MARTINA SECASegundo | 3 | Muñiz Matias | Perez Marcelo J | Fragotero-Lulee | – | Secunda | E |
#1 ELISA BEAUTYTercero | 1 | Pereyra William | Saldivia Juan F | Cosmic Trigger-Easy Living | – | CombinableCajón 1 | T |
#2 PERPETUAL BEACHSorpresa | 2 | Damelia Adan 4 | Tavares Leonardo F | Treasure Beach (Gb)-Perpetual Light | – | Sorpresa |
Carrera 2: Pista Dirt
Premio ENCHANTMENT (ALT)JugadaG #4 · Ex 4-9 · Tri 4-9-8
Carrera 2: Pista Dirt
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | M/L | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 MANDALORIANPick principal | 4 | Calvente Gustavo E | Martin Ferro Nicolas | Treasure Beach (Gb)-Mandarine Jelly | – | FavoritoCajón 4 | G |
#9 LINDO GALANSegundo | 9 | Pereyra William | Saldivia Juan F | Galan De Cine-Linda Love | – | Secunda | E |
#8 EL TACURALENSETercero | 8 | Acuña Leo | Ponce Noemi Maria | Ultraheroic (Brz)-Body Vida | – | CombinableCajón 8 | T |
#6 GLADIATOR RIDESorpresa | 6 | Banegas Kevin | Baska Carini Gonzalo E | Reride (Usa)-Beatriz La | – | Sorpresa |
Carrera 3: Pista Dirt
Premio ENDEAVOURJugadaG #7 · Ex 7-8 · Tri 7-8-2
Carrera 3: Pista Dirt
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | M/L | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 QUEEN RIMPick principal | 7 | Larrea Frutos Thiago | Benesperi Juan M | Remote (Gb)-Queen Slam | – | FavoritoCajón 7 | G |
#8 DONA GALASegundo | 8 | Banegas Kevin | Mazzulla Luciano Ariel | Storm Embrujado-Dona True | – | Secunda | E |
#2 ROMANA TALENTTercero | 2 | Damelia Adan 4 | Malvassora Jose I | Equal Talent-Ruling Role | – | CombinableCajón 2 | T |
#3 PREMIER LEAGUESorpresa | 3 | Fuentes Ariel C | Etchechoury Juan C (H) | Il Mercato-Pure Seduction | – | Sorpresa |
Carrera 4: Pista Dirt
Premio ESTACIONJugadaG #9 · Ex 9-3 · Tri 9-3-1
Carrera 4: Pista Dirt
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | M/L | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 EASING SAINTPick principal | 9 | Carrizo Pablo D | Visiconti Jose L | Santillano-Salerna | – | FavoritoCajón 9 | G |
#3 NOFUIALAGALA RAPSegundo | 3 | Ortiz Jorge | Wind Rapalino Jorge A | Salsero Key-Fast As | – | Secunda | E |
#1 ESTE ES FANTercero | 1 | Banegas Kevin | Urdagaray Alberto O | Lizard Island (Usa)-Estopa Fan | – | CombinableCajón 1 | T |
#4 ELITE RIMOUTSorpresa | 4 | Canto Tobias 4 | Malena Juan G | Remote (Gb)-Miss Ette | – | Sorpresa |
Carrera 5: Pista Dirt
Premio ET BIEN (ALT)JugadaG #2 · Ex 2-6 · Tri 2-6-5
Carrera 5: Pista Dirt
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | M/L | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 VIC REALPick principal | 2 | Paoloni Juan P | Peralta Carlos G | Victor Security-Real Pro | – | FavoritoCajón 2 | G |
#6 AIROSA VEGASegundo | 6 | Caceres Luis A | Aire Trombetta Jose A | Niceto Vega-Esta En El | – | Secunda | E |
#5 IGUAL A MAMATercero | 5 | Chavez Lucas I De Jesus 4 | Lana Rodriguez Gaston C | Flesh For Fantasy-La Pata | – | CombinableCajón 5 | T |
#1 GOOD FOREVERSorpresa | 1 | Noriega Cobian Lucas J | Good Brito Julio O | Long Island Sound (Usa)-Good Is | – | Sorpresa |
Carrera 6: Pista Dirt
Premio EGLANTINE (ALT)JugadaG #3 · Ex 3-2 · Tri 3-2-10
Carrera 6: Pista Dirt
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | M/L | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 PIBA RAY OCAPick principal | 3 | Romay Abel I | Aon Gustavo O | Bet Rye-Mama Chiqui | – | FavoritoCajón 3 | G |
#2 VICTORIOSA AGUSSegundo | 2 | Noriega Cobian Lucas J | Genzano Mauricio H | Mr. Magic (Usa)-Bruja Agus | – | Secunda | E |
#10 PAGA LA VUELTATercero | 10 | Larrea Frutos Thiago | Villa Fabrizio | Te Invito Una Copa-Mariandel | – | CombinableCajón 10 | T |
#1 MAIDEN MARESorpresa | 1 | Veliz Jeremias Raul 4 | Gustavo Raul | Sixties Song-Midnoon Veliz | – | Sorpresa |
Carrera 7: Pista Dirt
Premio ESTUARDOJugadaG #1 · Ex 1-3 · Tri 1-3-7
Carrera 7: Pista Dirt
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | M/L | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 HONNETAPick principal | 1 | Cardozo Diego | Van Tuyne Ricardo A | Seahenge (Usa)-Honnete (Usa) | – | FavoritoCajón 1 | G |
#3 LOYAL LADYSegundo | 3 | Escobar Fabio | Gomez Miguel Alb | True Cause (Usa)-La Venturanza | – | Secunda | E |
#7 NYMERIA KENNEDYTercero | 7 | Perez Gullo Carlos S | Sosa Julio Alberto | John F Kennedy (Ire)-Good Karma | – | CombinableCajón 7 | T |
#6 FULL MARINESorpresa | 6 | Villegas Romina Del Valle 2 | Carro Tomas Daniel | Full Mast (Usa)-La Martina | – | Sorpresa |
Carrera 8: Pista Dirt
Premio HípicoJugadaG #1 · Ex 1-4 · Tri 1-4-10
Carrera 8: Pista Dirt
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | M/L | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 SICARIOPick principal | 1 | Acuña Leo | Lazzaro Ruben O | Buen Verso-Stormy Nice | – | FavoritoCajón 1 | G |
#4 REY PAREJOSegundo | 4 | Rivarola Juan C | Villanueva Victor F | Mas Parejo-Penelope L'Amour | – | Secunda | E |
#10 SUPER MARTercero | 10 | Morantes Vivas Jose | (Usa) Gonzalez Antonio | Super Saver (Usa)-Lady Marian | – | CombinableCajón 10 | T |
#5 SOLO QUIEREMESorpresa | 5 | Moreyra Wilson R | Perez Jonathan M | Filoso Emperor-Maelstrom Shiner | – | Sorpresa |
Carrera 9: Pista Dirt
Premio EXELSOJugadaG #5 · Ex 5-7 · Tri 5-7-4
Carrera 9: Pista Dirt
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | M/L | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 MA PERQUEPick principal | 5 | Velazquez Cristian E | Perez Hugo M | Cosmic Trigger-Major League | – | FavoritoCajón 5 | G |
#7 RUMBA FEROZSegundo | 7 | Ortega Torres Eduardo G | Maldotti Juan S | Hurricane Cat (Usa)-Rocelina | – | Secunda | E |
#4 JOY TRAVIESATercero | 4 | Valle Martin J | Martin Ferro Enrique | Fortify (Usa)-Tetera Rye | – | CombinableCajón 4 | T |
#6 ATAKASorpresa | 6 | Carrizo Pablo D | Panizza Juan L | Señor Candy (Usa)-Takahuita | – | Sorpresa |
Carrera 10: Pista Dirt
Premio EIFFELJugadaG #6 · Ex 6-11 · Tri 6-11-8
Carrera 10: Pista Dirt
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | M/L | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 DON MASTERSONPick principal | 6 | Damelia Adan 4 | Malvassora Jose I | Don Chullo-Hay Mamita | – | FavoritoCajón 6 | G |
#11 CHARIRSegundo | 11 | Barrueco Ramiro R | (Usa) Aon Gustavo O | Il Mercato-Candy Bay | – | Secunda | E |
#8 ASPERO SOYTercero | 8 | Paoloni Juan P | Bianchi Juan C | Equal Stripes-Asperges | – | CombinableCajón 8 | T |
#9 EMM DAYSorpresa | 9 | Morantes Vivas Jose | Dario J J | Emmanuel-Icyday Perez | – | Sorpresa |
Carrera 11: Pista Dirt
Premio ENCHANTMENT (ALT) (2do. Turno)JugadaG #4 · Ex 4-3 · Tri 4-3-7
Carrera 11: Pista Dirt
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | M/L | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 CURIOSA SUBVERSIVAPick principal | 4 | Muñiz Matias | Perez Marcelo J | Curioso Johan-Rebelde Soy | – | FavoritoCajón 4 | G |
#3 MARLA SINGERSegundo | 3 | Borda Gonzalo D | Accosano Eduardo G | Treasure Beach (Gb)-La Caperusa | – | Secunda | E |
#7 NORITA LOVETercero | 7 | Schneider Maria | Etchechoury Juan J | Homage (Usa)-Irradiance | – | CombinableCajón 7 | T |
#8 AL FIN DEL MUNDOSorpresa | 8 | Salazar Ramiro E | Guthmann Jean L | Manipulator (Usa)-Sunny Mad | – | Sorpresa |
Carrera 12: Pista Dirt
Premio ENDEAVOUR (2do. Turno)JugadaG #8 · Ex 8-2 · Tri 8-2-1
Carrera 12: Pista Dirt
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | M/L | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 BELIEVERPick principal | 8 | Acuña Leo | Berns Mario A | Sixties Song-Braza | – | FavoritoCajón 8 | G |
#2 YAYA SARASegundo | 2 | Quinteros Marcelo | RomaMentucci Fabio H | Gouverneur Morris (Usa)-Juana De | – | Secunda | E |
#1 FRENETICA SONGTercero | 1 | Arias Daniel E | Grita Bruno Lautaro | Alcindor (Usa)-Colla Di | – | CombinableCajón 1 | T |
#4 DESCUBRIRSESorpresa | 4 | Gonzalez Lucas F | Suarez Miguel A | Valid Stripes-Solamente Tu | – | Sorpresa |
Carrera 13: Pista Dirt
Premio EQUINOX (ALT)JugadaG #6 · Ex 6-7 · Tri 6-7-9
Carrera 13: Pista Dirt
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | M/L | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 CAPRICHO URGENTEPick principal | 6 | Pereyra William | Alteño Gerardo N | Daddy Long Legs (Usa)-City Stick | – | FavoritoCajón 6 | G |
#7 SANTI EL VEGANOSegundo | 7 | Armoha Leopoldo M | Martiarena Maximiliano D | Santillano-Vegana | – | Secunda | E |
#9 EL ANARQUISTATercero | 9 | Weisheim Enrique C | Cabral Francisco M | Mr. Atanacio-Miss Bendita | – | CombinableCajón 9 | T |
#10 QUE TAL OREJASorpresa | 10 | Banegas Kevin | Aldecoa Ivan L | Aliwen-Sarmientera Soy | – | Sorpresa |
Carrera 14: Pista Dirt
CLASICO 56 Noriega Cobian Lucas J A 3 Evilasio-Estampa Clasica Marsiglia LalindeJugadaG #3 · Ex 3-7 · Tri 3-7-8
Carrera 14: Pista Dirt
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | M/L | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 QUIET SUARENCEPick principal | 3 | Bascuñan Rodrigo D | Pill Novgorosky Alejandro | Quiet Brazilian-Just Like A | – | FavoritoCajón 3 | G |
#7 SIR GAUCHOSegundo | 7 | Mansilla Gonzalo | Letal Marano Jorge A | Lencelot-Alma Gaucha | – | Secunda | E |
#8 EL ENCUENTRO SOÑADOTercero | 8 | B orda Gonzalo D | Labanca Omar F | Equal Talent-Callas | – | CombinableCajón 8 | T |
#11 EL SUEÑOSorpresa | 11 | Pereyra William | Angelo Gustavo O | Grand Reward (Usa)-Actuada De | – | Sorpresa |
Hipódromo Argentino de Palermo | Pronósticos y jugadas para el 4 de mayo de 2026: la 8ª sobresale como base y la apertura deja una exacta clara
La jornada del Hipódromo Argentino de Palermo para el lunes 4 de mayo de 2026 reúne 11 carreras sobre dirt y deja una estructura bastante favorable para quienes buscan una base principal, una exacta clara de apertura y un par de apoyos complementarios para trabajar ganador, exacta y trifecta sin necesidad de abrir demasiado los boletos.
Dentro de la reunión, la Carrera 8 aparece como el punto más firme del programa gracias a su calificación de 5/5. A partir de ahí, la estrategia más razonable pasa por combinar esa prueba con la primera, que además ofrece una exacta bastante limpia, y después administrar con criterio las mangas de confianza media. Para ampliar otras lecturas del día, puedes revisar más datos y jugadas hípicas en el sitio.
Claves del día en Palermo
- Base principal: Carrera 8 · #6
- Exacta clave: 5-7 en la Carrera 1
- Apoyo fuerte: Carrera 1 · #5 GULIETA
- Valor del arranque: Carrera 1 · #4 SIR BRAVE
Carrera 1 | Premio SEATTLE BAM | 1200m | Dirt
La apertura del programa trae una jugada de G #5 · Ex 5-7 · Tri 5-7-2. En la ficha compartida, GULIETA aparece como pick principal, seguida por REBIBI y MARY GOLDA, mientras que SIR BRAVE queda señalado como la sorpresa de la prueba.
Además del orden proyectado, la carrera deja algunos detalles útiles: GULIETA figura como favorita y parte por el cajón 5, mientras que MARY GOLDA sale por el cajón 2, algo que puede ayudar a sostener su inclusión en la trifecta. La sorpresa SIR BRAVE es la pieza que podría mejorar el dividendo de las jugadas abiertas.
Jugadas recomendadas
- Ganador: #5 GULIETA
- Exacta: 5-7
- Trifecta: 5-7-2
Carrera 2 | Premio DIOSA PAMPEANA | 1000m | Dirt
La segunda propone una jugada de G #4 · Ex 4-8 · Tri 4-8-2 con confianza 3/5. Es una carrera útil para jugadas verticales de acompañamiento, sin llegar a ser una base dominante dentro del programa.
El orden central 4-8-2 parece razonable para exacta y trifecta, pero conviene tratarla como apoyo secundario más que como el eje principal del boleto del día.
Carrera 3 | Premio SHADES OF ROSE | 1000m | Dirt
La tercera carrera mantiene un perfil similar y deja G #8 · Ex 8-4 · Tri 8-4-5. La lectura aquí sigue siendo de apoyo moderado: el #8 encabeza el orden, el #4 aparece como segundo respaldo y el #5 completa la trifecta sugerida.
No parece una carrera para abrir demasiado, pero sí una manga aprovechable para quienes quieran seguir la lógica del programa en boletos compactos.
Carrera 4 | Premio OOTY (2024) | 1400m | Dirt
La cuarta propone G #3 · Ex 3-9 · Tri 3-9-12. El tramo cambia de distancia y ofrece un contexto algo más abierto que las pruebas cortas del inicio, aunque el orden principal sigue estando bastante bien definido.
Para exactas y trifectas conservadoras, la combinación central sigue siendo útil. La mejor forma de jugarla es mantener el eje en el #3 y utilizar el resto del orden como acompañamiento lógico.
Carrera 5 | Premio INFINITA FE (ALT) | 1400m | Dirt
La quinta carrera deja una jugada de G #7 · Ex 7-4 · Tri 7-4-2, otra de las mangas aprovechables para exacta directa. No es la carrera más fuerte del día, pero sí ofrece una estructura suficientemente clara como para ser utilizada dentro de combinaciones múltiples o verticales.
El #7 encabeza el orden y el bloque 7-4-2 parece coherente con la lógica general del programa.
Carrera 6 | Premio ELVEDA (ALT) | 1400m | Dirt
La sexta trae una jugada de G #11 · Ex 11-5 · Tri 11-5-6. Es una carrera útil para quienes buscan una combinación con algo más de precio potencial, ya que el número alto del pick principal puede generar una percepción menos lineal entre jugadores conservadores.
Aun así, la tabla deja bien marcado el orden y por eso la carrera sigue siendo jugable sin necesidad de inventar demasiado en la parte alta.
Carrera 7 | Clásico España (L) | 1000m | Dirt
La séptima carrera trae un toque especial dentro del programa con el Clásico España (L). La jugada sugerida es G #2 · Ex 2-3 · Tri 2-3-4, una estructura bastante limpia para una prueba rápida sobre 1000 metros.
La clave aquí es no desordenar un bloque que ya llega bastante bien armado. El #2 encabeza la lectura, seguido por #3 y #4, en una combinación que se presta bien para exactas y trifectas directas.
Carrera 8 | Premio ELCISA (ALT) | 1200m | Dirt
La mejor base del programa aparece en esta octava carrera, donde la tabla marca confianza 5/5 y propone G #6 · Ex 6-4 · Tri 6-4-1. Esta es la manga que mejor resume la idea de una fija principal dentro de toda la reunión.
El #6 encabeza una estructura bastante sólida, con el #4 como principal respaldo y el #1 completando la trifecta lógica. Si hay una carrera para apoyar con decisión en Palermo, es esta.
Jugadas recomendadas
- Ganador: #6
- Exacta: 6-4
- Trifecta: 6-4-1
Carrera 9 | Premio INFINITA FE (ALT) (2do. Turno) | 1400m | Dirt
La novena mantiene la línea de apoyo medio con G #3 · Ex 3-6 · Tri 3-6-7. Es una carrera que puede funcionar como continuación lógica del programa, especialmente para quienes siguen boletos múltiples.
El orden principal está suficientemente delimitado como para no convertir la manga en una carrera excesivamente abierta. La exacta 3-6 aparece como la jugada más limpia.
Carrera 10 | Premio JANE CASH (ALT) | 1000m | Dirt
La décima carrera baja el nivel de confianza a 2/5 y propone G #2 · Ex 2-4 · Tri 2-4-8. Aquí conviene ser un poco más prudente y usar la carrera como complemento, no como columna principal del boleto.
El orden sugerido sigue siendo útil para exactas y trifectas, pero no con el mismo peso que la octava o la apertura.
Carrera 11 | Premio Hípico | Dirt
La reunión cierra con una jugada de G #16 · Ex 16-1 · Tri 16-1-8. En el extracto compartido no se visualiza con claridad la distancia, pero sí queda marcado el orden principal para la parte alta.
Es un cierre interesante para quienes buscan una combinación diferente, con un número alto como pick principal. Aun así, conviene tratarla como carrera de remate y no como la referencia central del programa.
En conjunto, Palermo deja una jornada bastante ordenada: la primera ofrece una exacta clara para comenzar, mientras que la octava funciona como la mejor base de toda la cartelera. El resto del programa acompaña bien con carreras de confianza media, útiles para sostener exactas y trifectas conservadoras. También puedes revisar otros pronósticos hípicos para comparar estructuras con reuniones de otros circuitos.
