Hipódromo de La Plata: picks del día
Detalles por carrera
Carrera 1: Pista La Plata
Premio LUNA MANI (2016)JugadaG #10 · Ex 10-9 · Tri 10-9-3
Carrera 1: Pista La Plata
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | 4 Últ. | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 ANGEL EMBRUJADOPick principal | 10 | RIVAROLA JUAN C. | FABBIAN GUSTAVO M. | STORM EMBRUJADO-ANGELIC | 2º, 4º, 4º, 5º | FavoritoCajón 10 | G |
#9 PETIT LUCSegundo | 9 | AGUIRRE WALTER A. | NUÑEZ DIEGO J. | CITYSCAPE (GB)-EZKURRA | Debuta | Secunda | E |
#3 ECOGRAFICO HITTercero | 3 | MARTINEZ ELIAS D. | SANGUINETTI CLEBER R. | HIT IT A BOMB (USA)-ECOGRAFICA | 5º, 2º, 0 | CombinableCajón 3 | T |
#6 EL DIVERTIDO CHUCKSorpresa | 6 | MENENDEZ FRANCO D. | BALDARO NORBERTO M. | CHUCK BERRY-LA BULLICIOSA | 6º, 4º, 7º, 3º | Sorpresa |
Carrera 2: Pista La Plata
Premio SOY LA LIDER (2024)JugadaG #7 · Ex 7-6 · Tri 7-6-4
Carrera 2: Pista La Plata
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | 4 Últ. | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 EL LOUVREPick principal | 7 | PERALTA JORGE L. | TOURNOUD LUCAS O. | GRAND REWARD (USA)-MOMA | 1º, 2º, 1º, 3º | FavoritoCajón 7 | G |
#6 SOUTH ASIANSegundo | 6 | DIESTRA BALLARRE JUAN B. | KOWALSKI JOSE M. | ASIATIC BOY-LA MARGOT | 3º, 4º, 7º, 1º | Secunda | E |
#4 ONLINETercero | 4 | ARIAS DANIEL E. | RAMALLO RAUL A. | PUERTO ESCONDIDO-ORIUNDA | 1º, 6º, 4º, 6º | CombinableCajón 4 | T |
#2 ENLOQUECEMESorpresa | 2 | VAI LUIS F. | CARRETTO CANDELA B. | FRAGOTERO-ELISABETA | 5º, 4º, 4º, 4º | Sorpresa |
Carrera 3: Pista La Plata
Premio ILDE (2019)JugadaG #8 · Ex 8-6 · Tri 8-6-5
Carrera 3: Pista La Plata
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | 4 Últ. | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 REAL MOON KISSPick principal | 8 | MANSILLA GONZALO L. | ARANA JORGE O. | EXCHANGE KISS-LOVELY WOMAN | 2º, 2º, 3º, 5º | FavoritoCajón 8 | G |
#6 JAQUE MATE SARSegundo | 6 | LARREA FRUTOS THIAGO E. | SOSA ANGELA M. | SARDINERO-MATERA STRIPES | 3º, 5º, 2º, 2º | Secunda | E |
#5 GALERELLATercero | 5 | MUÑIZ MATIAS J. | CORRALES CARLOS N. | GALAN DE CINE-ONE | 1º, 6º, 4º, 5º | CombinableCajón 5 | T |
#3 FULL TEXANASorpresa | 3 | BORDA GONZALO D. | DE LUCIA MARCELO W. | NASHVILLE TEXAN-FULLMETALJACKET | 7º, 2º, 1º, 7º | Sorpresa |
Carrera 4: Pista La Plata
ESPECIAL SNOW GAMBLERJugadaG #3 · Ex 3-8 · Tri 3-8-4
Carrera 4: Pista La Plata
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | 4 Últ. | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 ERNNYPick principal | 3 | WEISHEIM ENRIQUE C.E. | SANGUINETTI CLEBER R. | COSMIC TRIGGER-EMPIRIC RULES | 2º, 0, 1º, 2º | FavoritoCajón 3 | G |
#8 CANTAROS SONGSegundo | 8 | MUÑIZ MATIAS J. | CORRALES CARLOS N. | ALCINDOR (USA)-GARUA KEY | 3º, 3º, 3º, 2º | Secunda | E |
#4 EMMGUAYAQUILTercero | 4 | DIESTRA BALLARRE JUAN B. | CARLI FEDERICO R. | EMMANUEL-MI GUAYACA | 6º, 7º, 1º, 1º | CombinableCajón 4 | T |
#6 RIDGE PRINCESorpresa | 6 | CHAVES URBANO J. | PASTOR NESTOR F. | STRATEGIC PRINCE (GB)-SISTER RIDGE | 2º, 2º, 7º, 8º | Sorpresa |
Carrera 5: Pista La Plata
Premio NOSTALGIA KEY (2018)JugadaG #2 · Ex 2-5 · Tri 2-5-8
Carrera 5: Pista La Plata
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | 4 Últ. | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 SECURITY KATEPick principal | 2 | GOMEZ DARIO R. | BALDARO NORBERTO M. | SECURITY RISK (USA)-O'KATE | 5º, 2º, 1º, 4º | FavoritoCajón 2 | G |
#5 MISS ROMANSegundo | 5 | SALAZAR RAMIRO E. | PIERRO DUVILIO F. | ROMAN STONE-GIPSY PRINCESS | 4º, 1º, 0 | Secunda | E |
#8 VALID MORATercero | 8 | MENDEZ KEVIN E. | MONDAZZI EDGARDO A. | VALID STRIPES-MORA FLESH | 6º, 9º, 2º, 3º | CombinableCajón 8 | T |
#9 FUKUOKASorpresa | 9 | GARCIA WALTER L. | MONDAZZI EDGARDO A. | JAPAN (USA)-FUNK GIRL | 5º, 8º, 4º, 9º | Sorpresa |
Carrera 6: Pista La Plata
CLASICO ANDRES S. TORRES (G3)JugadaG #5 · Ex 5-6 · Tri 5-6-4
Carrera 6: Pista La Plata
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | 4 Últ. | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 SALEMAPick principal | 5 | PERALTA JORGE L. | SUELDO MARCELO S. | IL MERCATO-SABBIONERA | 1º, 3º, 3º, 2º | FavoritoCajón 5 | G |
#6 AMIGUITA CASUALSegundo | 6 | ARIAS DANIEL E. | ALVAREZ WALTER A. | TODO UN AMIGUITO-AMIGUITA FARNECITA | 2º, 4º, 1º, 4º | Secunda | E |
#4 CANDY UNICATercero | 4 | DYKE HECTOR E. | ARMADA PEDRO O. | SEÑOR CANDY (USA)-UNIVERSAL STAR | 7º, 6º, 1º, 1º | CombinableCajón 4 | T |
#3 INTER BOMBAZASorpresa | 3 | GOMEZ DARIO R. | SOSA ANGELA M. | HIT IT A BOMB (USA)-INTER STAR | 6º, 1º | Sorpresa |
Carrera 7: Pista La Plata
Premio SERESTA (2015)JugadaG #7 · Ex 7-3 · Tri 7-3-8
Carrera 7: Pista La Plata
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | 4 Últ. | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 DECLARACION DE AMORPick principal | 7 | GUIDA LUCAS | RUJANO HECTOR J. | LONG ISLAND SOUND (USA)-DECLARATORIA | 5º, 3º, 3º, 2º | FavoritoCajón 7 | G |
#3 MAS PERFECTASegundo | 3 | AGUIRRE WALTER A. | BRITOS RODOLFO G. | MASK (USA)-PERFECTA STORM | Debuta | Secunda | E |
#8 LA LIZYTercero | 8 | MANSILLA GONZALO L. | BROWN ESTEBAN | LIZARD ISLAND (USA)-OPIUM GIRL | 5º, 2º, 7º, 6º | CombinableCajón 8 | T |
#6 SOY TU PECADOSorpresa | 6 | MARTINEZ ELIAS D. | DOMINGO MARTIN | MOOTASADIR (GB)-HYDRANT | 3º | Sorpresa |
Carrera 8: Pista La Plata
Premio PLACIDITY (2014)JugadaG #6 · Ex 6-11 · Tri 6-11-7
Carrera 8: Pista La Plata
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | 4 Últ. | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 BLUE MOUNTAINPick principal | 6 | AGUIRRE WALTER A. | DOMINGUEZ LUIS H. | LE KEN-BUKEELA | 2º, 3º, 2º, 5º | FavoritoCajón 6 | G |
#11 AIROSA VEGASegundo | 11 | CACERES LUIS A. | TROMBETTA JOSE A. | NICETO VEGA-ESTA EN | 3º, 2º, 3º, 6º | Secunda | E |
#7 CHUCK BOBTercero | 7 | ALBORNOZ MARCOS N. | MORENO RUBEN O. | CHUCK BERRY-CANDY BOB | 5º, 6º, 4º, 4º | CombinableCajón 7 | T |
#10 INDIO NAVAJOSorpresa | 10 | MACHADO MAXIMILIANO H. | CERUTTI LUCIANO R. | SEEK AGAIN (USA)-INDIA NORTEÑA | 4º, 3º, 6º, 6º | Sorpresa |
Carrera 9: Pista La Plata
Premio MADONNA BENOIS (2023)JugadaG #6 · Ex 6-7 · Tri 6-7-10
Carrera 9: Pista La Plata
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | 4 Últ. | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 SANTO MOIPick principal | 6 | BORDA GONZALO D. | SUELDO MARCELO S. | EL MOISES-EMIGRACION | 1º, 5º, 5º, 2º | FavoritoCajón 6 | G |
#7 FONTANETOSegundo | 7 | AGUIRRE WALTER A. | DIAZ ALDO A. | CIMA DE TRIOMPHE (IRE)-M'ENCANTA | 1º, 0, 2º, 3º | Secunda | E |
#10 TIFON MOITercero | 10 | MENDEZ KEVIN E. | MONDAZZI EDGARDO A. | EL MOISES-TIFFANY'S SHOW | 2º, 2º, 6º, 4º | CombinableCajón 10 | T |
#5 HARD BOYSorpresa | 5 | AZCONA JESUS R. | FORCHETTI CESAR A. | SUGGESTIVE BOY-DOÑA ANTARES | 3º, 1º, 4º, 0 | Sorpresa |
Carrera 10: Pista La Plata
Premio AGUA MAXIMA (2021)JugadaG #12 · Ex 12-7 · Tri 12-7-10
Carrera 10: Pista La Plata
| # / Ejemplar | PP | Jinete | Entrenador | Pedigree | 4 Últ. | Señales | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 SIGLO VEINTEPick principal | 12 | BISBAL TOMAS | ALEGRE MATIAS A. | SEBI HALO-PRETTY POWERFUL | 3º, 2º, 1º, 1º | FavoritoCajón 12 | G |
#7 EL KANKASegundo | 7 | CABRERA ANIBAL J. | SAAVEDRA ABEL A. | DADDY LONG LEGS (USA)-EASING SPIKA | 5º, 1º, 1º, 2º | Secunda | E |
#10 PICANTE SARTercero | 10 | LARREA FRUTOS THIAGO E. | SOSA ANGELA M. | SARDINERO-SALTY MENINA | 2º, 3º, 5º, 4º | CombinableCajón 10 | T |
#5 EN SUSPIROSorpresa | 5 | GARCIA WALTER L. | MOSSI GONZALEZ JUAN A. | BOARIO-PRIMERA VUELTA | 9º, 2º, 3º, 1º | Sorpresa |
Hipódromo de La Plata | Lectura parcial para el 3 de mayo de 2026: Angel Embrujado y Siglo Veinte destacan en los bloques compartidos
El material disponible del Hipódromo de La Plata para la jornada del domingo 3 de mayo de 2026 llega de forma parcial, así que la lectura debe trabajarse con cuidado. En lugar del programa completo por carrera, aquí se observan dos bloques de selección con pick principal, segundo, tercero y sorpresa, suficientes para construir una pieza editorial útil, pero no para presentar un análisis cerrado de las diez pruebas del día como si todas estuvieran detalladas.
Con esa limitación clara, sí hay una conclusión bastante firme: los dos nombres más fuertes dentro de la información compartida son ANGEL EMBRUJADO y SIGLO VEINTE. Ambos aparecen encabezando sus respectivos bloques, ambos están marcados como favoritos, y los dos llegan acompañados por rivales bien definidos para exacta y trifecta. Quien quiera contrastar esta lectura con otras marcas hipicas internacionales del día debería tomar este contenido como un enfoque selectivo y no como una guía completa de toda la reunión.
Primer bloque destacado
En la primera selección compartida, el orden principal queda encabezado por #10 ANGEL EMBRUJADO, seguido de #9 PETIT LUC y #3 ECOGRAFICO HIT, con #6 EL DIVERTIDO CHUCK como sorpresa. El punto más fuerte aquí está en la condición de favorito de ANGEL EMBRUJADO y en el hecho de que, pese a no venir de una victoria reciente, sí muestra una línea de actuaciones con presencia competitiva en sus últimas salidas.
PETIT LUC añade un matiz interesante porque llega con condición de debutante, algo que puede generar lecturas distintas entre jugadores más conservadores y quienes buscan un salto de rendimiento inmediato. Por su parte, ECOGRAFICO HIT encaja bien como tercer caballo de la estructura, mientras que EL DIVERTIDO CHUCK queda como alternativa para quienes quieran abrir una trifecta o buscar una exacta menos rígida.
Si este bloque se traduce a jugadas verticales simples, la lectura más natural queda en una exacta 10-9 y una trifecta 10-9-3. La sorpresa con el #6 tiene sentido solo como agregado de valor y no como eje principal del planteamiento.
Segundo bloque destacado
En la segunda selección compartida, el protagonismo pasa a #12 SIGLO VEINTE, acompañado por #7 EL KANKA y #10 PICANTE SAR, mientras que #5 EN SUSPIRO queda señalado como sorpresa. A diferencia del primer bloque, aquí la hoja reciente de resultados del pick principal es bastante más sólida, con una secuencia que incluye dos victorias y varias figuraciones cercanas, lo que le da un perfil todavía más consistente desde lo puramente numérico.
EL KANKA también llega con una línea reciente competitiva, algo que fortalece bastante la exacta principal del bloque. PICANTE SAR entra como tercera pieza lógica para trifectas conservadoras, mientras que EN SUSPIRO representa el desvío con mayor potencial de cuota para quienes quieran ensayar una combinación menos lineal.
En términos de juego, la lectura más clara aquí pasa por una exacta 12-7 y una trifecta 12-7-10. Es, dentro del material disponible, el bloque que mejor sostiene una jugada vertical directa por consistencia reciente y por el modo en que vienen acomodadas las piezas del orden principal.
Balance editorial del material compartido
Como no está el desarrollo completo de las diez carreras, lo más responsable es no forzar una narrativa de programa total. Lo que sí puede hacerse, y con bastante fundamento, es señalar que el primer bloque deja a ANGEL EMBRUJADO como uno de los nombres fuertes de la jornada, mientras que el segundo posiciona a SIGLO VEINTE como el ejemplar más sólido dentro del extracto recibido.
Si hubiera que priorizar entre ambos, SIGLO VEINTE parece llegar con una base reciente más firme, mientras que ANGEL EMBRUJADO ofrece una lectura más apoyada en ubicación de favorito y orden proyectado del lote. En resumen, el material de La Plata que has compartido sirve bien para una pieza parcial de picks, para dos jugadas de exacta bastante claras y para un enfoque editorial prudente, pero no para presentar todavía una cobertura carrera por carrera de toda la reunión.
