Resumen ejecutivo
Tabla general de la jornada
| Carr. | Hora | Pick | 2do | 3ro | Sorpresa | Conf. | Jugada recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | #4 | #2 | #7 | #5 | 3/5 | G #4 · Ex 4-2 · Tri 4-2-7 |
| 2 | — | #1 | #7 | #5 | #3 | 3/5 | G #1 · Ex 1-7 · Tri 1-7-5 |
| 3 | — | #1 | #11 | #3 | #10 | 5/5 | G #1 · Ex 1-11 · Tri 1-11-3 |
| 4 | — | #9 | #8 | #4 | #10 | 3/5 | G #9 · Ex 9-8 · Tri 9-8-4 |
| 5 | — | #7 | #9 | #10 | #5 | 3/5 | G #7 · Ex 7-9 · Tri 7-9-10 |
| 6 | — | #5 | #7 | #8 | #9 | 3/5 | G #5 · Ex 5-7 · Tri 5-7-8 |
| 7 | — | #10 | #2 | #3 | #9 | 3/5 | G #10 · Ex 10-2 · Tri 10-2-3 |
| 8 | — | #2 | #3 | #6 | #12 | 3/5 | G #2 · Ex 2-3 · Tri 2-3-6 |
Detalle compacto por carrera
Carrera 1: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 1
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#4
Phaith
Pick principal
|
4 | Eugenio Navarrete, Jr. | S. Wood | 9-5 | Favorito | Ganador |
|
#2
Aggie Kisses
Segundo
|
2 | Raul Ramirez, Jr. | Marc Jungers | 2-1 | SecundaCajón 2 | Exacta |
|
#7
Running Dragon Fire
Tercero
|
7 | Rigoberto Camarillo Orteg | Aracely Mejia | 9-2 | Combinable | Trifecta |
|
#8
Marys Blue Diamond
Sorpresa
|
8 | Victor Urieta, Jr. | Harvey Baeza | 5-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 1
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Cm Nova | H. Hernandez | Leonardo Rivera-Antopia | 10-1 | 45.2 | +36.1 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #7 | Running Dragon Fire | Rigoberto Camarillo Orteg | Aracely Mejia | 9-2 | 44.7 | +26.5 | OVERLAY / VALOR |
| #8 | Marys Blue Diamond | Victor Urieta, Jr. | Harvey Baeza | 5-1 | 44.6 | +27.9 | OVERLAY / VALOR |
| #1 | Mary Anns Corona | Alejandro Medina | Winston Lewis | 15-1 | 43.7 | +37.5 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #4 | Phaith | Eugenio Navarrete, Jr. | S. Wood | 9-5 | 43.7 | +8 | FUERTE |
| #5 | Giorgina F | Manuel Lara | Steven Salazar | 20-1 | 43 | +38.2 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #2 | Aggie Kisses | Raul Ramirez, Jr. | Marc Jungers | 2-1 | 42.9 | +9.6 | FUERTE |
| #6 | Mighty Ice | Luis Vivanco | Isidro Hinojosa | 15-1 | 41.3 | +35.1 | LONGSHOT / BATACAZO |
Carrera 2: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 2
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#1
Kissin Kachina
Pick principal
|
1 | J.R. Ramirez, Jr. | Shae Cox | 5-2 | FavoritoCajón 1 | Ganador |
|
#7
Butterfli
Segundo
|
7 | Rosendo Pina Garcia | Rene Talamantes | 3-1 | Secunda | Exacta |
|
#5
I Am Nme
Tercero
|
5 | H. Hernandez | Adan Guzman | 7-2 | Combinable | Trifecta |
|
#6
Down in the Swamp
Sorpresa
|
6 | Raul Hernandez, Jr. | Marc Jungers | 4-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 2
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Famous Moon Risen | Victor Urieta, Jr. | Harvey Baeza | 12-1 | 45.9 | +38.2 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #4 | Shes Got Rizz | Ali Rivera | Zackary Stinebaugh | 8-1 | 45 | +33.9 | OVERLAY / VALOR |
| #6 | Down in the Swamp | Raul Hernandez, Jr. | Marc Jungers | 4-1 | 43.9 | +23.9 | OVERLAY / VALOR |
| #8 | Sa the Purist Doyle | Angel Fierro | Carlos Mendoza | 10-1 | 43.7 | +34.6 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #1 | Kissin Kachina | J.R. Ramirez, Jr. | Shae Cox | 5-2 | 43.7 | +15.1 | OVERLAY / VALOR |
| #3 | Miss Carver Cartel | Edwin Ortega | Eric Hernandez Luna | 20-1 | 43.5 | +38.7 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #5 | I Am Nme | H. Hernandez | Adan Guzman | 7-2 | 43.5 | +21.3 | OVERLAY / VALOR |
| #7 | Butterfli | Rosendo Pina Garcia | Rene Talamantes | 3-1 | 42.1 | +17.1 | OVERLAY / VALOR |
Carrera 3: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 3
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#1
Lets B Crystal Clear
Pick principal
|
1 | Victor Urieta, Jr. | Jose Garcia | 6-5 | FavoritoCajón 1 | Ganador |
|
#11
Nicki Nicole
Segundo
|
11 | Rigoberto Camarillo Orteg | Jacobo Mejia | 7-2 | SecundaRetirado | Exacta |
|
#3
Dulce de Gemma
Tercero
|
3 | Ricky Ramirez | S. Wood | 9-2 | CombinableCajón 3 | Trifecta |
|
#6
Sweetwater Gal
Sorpresa
|
6 | Francisco Giles | Martin Rodriguez | 6-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 3
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Dulce de Gemma | Ricky Ramirez | S. Wood | 9-2 | 44.7 | +26.5 | OVERLAY / VALOR |
| #2 | Gjr Eaglet | Ali Rivera | Zackary Stinebaugh | 12-1 | 44.5 | +36.8 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #6 | Sweetwater Gal | Francisco Giles | Martin Rodriguez | 6-1 | 44.3 | +30 | OVERLAY / VALOR |
| #7 | Risen to Leave | Noe Villatoro | Adan Guzman | 10-1 | 42.3 | +33.2 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #4 | The Bay Flying 123 | Olvin Martinez | Oscar Nunez | 15-1 | 42.2 | +36 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #1 | Lets B Crystal Clear | Victor Urieta, Jr. | Jose Garcia | 6-5 | 41.5 | -4 | FAVORITO INFLADO |
| #5 | Nme Relentlessly | Rosendo Pina Garcia | Felesha Gold | 8-1 | 41.3 | +30.2 | OVERLAY / VALOR |
| #11 | Nicki Nicole | Rigoberto Camarillo Orteg | Jacobo Mejia | 7-2 | 40.9 | +18.7 | OVERLAY / VALOR |
| #8 | Maybell 94 | Luis Palacios | Jose Garcia | 15-1 | 40.7 | +34.5 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #9 | Madame Secretari | Oliver Martinez | Gilberto Gonzalez | 20-1 | 39.5 | +34.7 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #10 | Jess Good Mary | J.R. Ramirez, Jr. | Harvey Baeza | 20-1 | 39.5 | +34.7 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #12 | Cold Hearted Cowgirl | Jose Herbert | Brian Stroud | 6-1 | 39.5 | +25.2 | OVERLAY / VALOR |
Carrera 4: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 4
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#9
Encinas Legacy
Pick principal
|
9 | Ali Rivera | Carlos Lopez | 5-2 | Favorito | Ganador |
|
#8
Talego Stone
Segundo
|
8 | Rosendo Pina Garcia | Wendy Garcia | 3-1 | Secunda | Exacta |
|
#4
Norwalk
Tercero
|
4 | Jose Herbert | Gilberto Gonzalez | 7-2 | Combinable | Trifecta |
|
#6
Gunsmoke 123
Sorpresa
|
6 | Bryan Candanosa | Justin Joiner | 6-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 4
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Mr Sassy Perry | Victor Urieta, Jr. | Jose Garcia | 10-1 | 43.8 | +34.7 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #3 | Mm Jess a Rocket | Ricky Ramirez | S. Wood | 12-1 | 43.7 | +36 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #6 | Gunsmoke 123 | Bryan Candanosa | Justin Joiner | 6-1 | 43.5 | +29.2 | OVERLAY / VALOR |
| #4 | Norwalk | Jose Herbert | Gilberto Gonzalez | 7-2 | 42.9 | +20.7 | OVERLAY / VALOR |
| #1 | Volcoms Bling Yg | Luis Palacios | Edgar Mendoza | 20-1 | 42.2 | +37.4 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #5 | Heroes Honor | Francisco Giles | Bradley Bolen | 12-1 | 42.2 | +34.5 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #8 | Talego Stone | Rosendo Pina Garcia | Wendy Garcia | 3-1 | 41.2 | +16.2 | OVERLAY / VALOR |
| #9 | Encinas Legacy | Ali Rivera | Carlos Lopez | 5-2 | 40 | +11.4 | NEUTRO |
| #7 | Siimon Sl | Roman Huerta | Jorge Barron | 15-1 | 39.9 | +33.7 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #10 | Jlf Big Bossman | Manuel Lara | Steven Salazar | 30-1 | 39.5 | +36.3 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #11 | Ee Disco Quickie | Victor Urieta, Jr. | Jesus Huitron Lira | 10-1 | 39.5 | +30.4 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #12 | El Patron Cl | Arturo Alvarez | Jose Sanchez III | 12-1 | 38.2 | +30.5 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
Carrera 5: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 5
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#7
Cut the Line
Pick principal
|
7 | Noe Villatoro | Jose Sanchez III | 2-1 | Favorito | Ganador |
|
#9
No Se Primo
Segundo
|
9 | Eliazar Vera | Cleto Martinez, Jr. | 3-1 | Secunda | Exacta |
|
#10
Eagle Star
Tercero
|
10 | Brayan Morales-Alonzo | Antonio Martinez | 4-1 | Combinable | Trifecta |
|
#8
Dorlena
Sorpresa
|
8 | Oliver Martinez | Arnold Lewis | 8-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 5
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sanremo | Ali Rivera | Carlos Lopez | 12-1 | 44.9 | +37.2 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #3 | Sheza Patriot 47 | H. Hernandez | Adan Guzman | 12-1 | 44.1 | +36.4 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #4 | Mis Pyc Fancy | Ruben Castro | Kerry Ellis | 12-1 | 44.1 | +36.4 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #8 | Dorlena | Oliver Martinez | Arnold Lewis | 8-1 | 42.5 | +31.4 | OVERLAY / VALOR |
| #7 | Cut the Line | Noe Villatoro | Jose Sanchez III | 2-1 | 42 | +8.7 | FUERTE |
| #2 | El Rajas Fire | Victor Urieta, Jr. | Jerry Sewell II | 15-1 | 41.9 | +35.7 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #5 | Apollitcal Fury | Rosendo Pina Garcia | Oscar Nunez | 20-1 | 41.1 | +36.3 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #10 | Eagle Star | Brayan Morales-Alonzo | Antonio Martinez | 4-1 | 40.9 | +20.9 | OVERLAY / VALOR |
| #6 | Rustic Chic | Raul Hernandez, Jr. | Jose Sanchez III | 15-1 | 40.4 | +34.2 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #9 | No Se Primo | Eliazar Vera | Cleto Martinez, Jr. | 3-1 | 39.2 | +14.2 | NEUTRO |
Carrera 6: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 6
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#5
Finz Up
Pick principal
|
5 | Bryan Candanosa | Jose Gamez | 5-2 | Favorito | Ganador |
|
#7
Razzledazzleme
Segundo
|
7 | Jesus Olivas | Steven Salazar | 7-2 | Secunda | Exacta |
|
#8
Undecided
Tercero
|
8 | Jacobo Aguilar | Riley Aguilar | 5-1 | Combinable | Trifecta |
|
#4
Mighty Blood
Sorpresa
|
4 | Adrian Guel | Carlos Lopez | 6-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 6
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Mighty Blood | Adrian Guel | Carlos Lopez | 6-1 | 45.4 | +31.1 | OVERLAY / VALOR |
| #3 | Di Tres Bloods | Olvin Martinez | Oscar Nunez | 12-1 | 44.1 | +36.4 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #8 | Undecided | Jacobo Aguilar | Riley Aguilar | 5-1 | 42.6 | +25.9 | OVERLAY / VALOR |
| #7 | Razzledazzleme | Jesus Olivas | Steven Salazar | 7-2 | 42.5 | +20.3 | OVERLAY / VALOR |
| #5 | Finz Up | Bryan Candanosa | Jose Gamez | 5-2 | 42.2 | +13.6 | FUERTE |
| #2 | Gold Heart Fortune | Raul Hernandez, Jr. | Marc Jungers | 15-1 | 41.8 | +35.6 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #11 | Strait Up Gone | Benjamin Mendez Jr. | Manuel Gonzalez IV | 6-1 | 41.1 | +26.8 | OVERLAY / VALOR |
| #1 | Hot Cindi | Roman Huerta | Steven Salazar | 15-1 | 40.9 | +34.7 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #6 | Whats That | Arturo Alvarez | Angel Sanchez | 15-1 | 40.3 | +34.1 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #9 | Punchy Cowgirl | Alejandro Medina | Manuel Gonzalez IV | 20-1 | 39.1 | +34.3 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #10 | Besame Bye | Beny Cortes | M. Kennedy | 8-1 | 38.9 | +27.8 | OVERLAY / VALOR |
Carrera 7: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 7
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#10
Cyber Blues
Pick principal
|
10 | Francisco Calderon | James Gonzales II | 6-5 | Favorito | Ganador |
|
#2
Eagles Diamond
Segundo
|
2 | Ali Rivera | John Stinebaugh | 5-2 | SecundaCajón 2 | Exacta |
|
#3
Peacemaker Return
Tercero
|
3 | Victor Urieta, Jr. | Jose Garcia | 5-1 | CombinableCajón 3 | Trifecta |
|
#8
Heza Rusty Dulce
Sorpresa
|
8 | Raul Hernandez, Jr. | Martin Rodriguez | 12-1 | Valor | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 7
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Tapado interesante: no sale como favorito principal, pero el modelo lo empuja por valor relativo y conexiones.
Perfil fuerte: línea razonable, buena lectura relativa y datos completos de conexiones.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Peacemaker Return | Victor Urieta, Jr. | Jose Garcia | 5-1 | 45.2 | +28.5 | OVERLAY / VALOR |
| #8 | Heza Rusty Dulce | Raul Hernandez, Jr. | Martin Rodriguez | 12-1 | 44.4 | +36.7 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #2 | Eagles Diamond | Ali Rivera | John Stinebaugh | 5-2 | 42.9 | +14.3 | FUERTE |
| #4 | Kj Midnight Rider | Jesus Olivas | James Gonzales II | 15-1 | 42.8 | +36.6 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #1 | One Bad Fdd | Luis Vivanco | Isidro Hinojosa | 20-1 | 42.7 | +37.9 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #7 | Eagles a Bit Rusty | Jose Herbert | Gilberto Gonzalez | 20-1 | 41.2 | +36.4 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #5 | Lonely Legacy | J.R. Ramirez, Jr. | Shae Cox | 15-1 | 40.5 | +34.3 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #6 | Btd Painted Rivanne | Cordarelton Benn | Gabriel Burke | 20-1 | 40.3 | +35.5 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #9 | Stoic Dash | Luis Maldonado | Guadalupe Deras | 30-1 | 39.1 | +35.9 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #10 | Cyber Blues | Francisco Calderon | James Gonzales II | 6-5 | 38.2 | -7.3 | FAVORITO INFLADO |
Carrera 8: Pista Dirt
JUGADA · Carrera 8
| # / Ejemplar | PP | Jin. | Trn. | Morning Line | Señales | USO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#2
Shiny Favorite
Pick principal
|
2 | Ali Rivera | Chris Gandarilla | 5-2 | FavoritoCajón 2 | Ganador |
|
#3
Elegant Prize
Segundo
|
3 | Alejandro Medina | Martin Rodriguez | 3-1 | SecundaCajón 3 | Exacta |
|
#6
Prissteen
Tercero
|
6 | Victor Urieta, Jr. | Miguel Pizana | 4-1 | Combinable | Trifecta |
|
#1
One Classy Dynasty
Sorpresa
|
1 | Oliver Martinez | Randall Read | 5-1 | ValorCajón 1 | Valor |
SMARTVALUE · Carrera 8
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
Perfil fuerte: línea razonable, buena lectura relativa y datos completos de conexiones.
Aparece como jugada de valor: combina buen Smart Score con una línea Morning Line todavía aprovechable.
| # | Caballo | Jockey | Trainer | Morning Line | Smart Score | Valor | Señal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | One Classy Dynasty | Oliver Martinez | Randall Read | 5-1 | 43.7 | +27 | OVERLAY / VALOR |
| #2 | Shiny Favorite | Ali Rivera | Chris Gandarilla | 5-2 | 43.5 | +14.9 | FUERTE |
| #3 | Elegant Prize | Alejandro Medina | Martin Rodriguez | 3-1 | 42.7 | +17.7 | OVERLAY / VALOR |
| #6 | Prissteen | Victor Urieta, Jr. | Miguel Pizana | 4-1 | 42.3 | +22.3 | OVERLAY / VALOR |
| #5 | Janeths Pyc | Arturo Alvarez | Raul Rodriguez, Jr. | 12-1 | 42.1 | +34.4 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #8 | Gracie Sin Tacha | Ricky Ramirez | S. Wood | 12-1 | 42.1 | +34.4 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #4 | Rb Special Edition | Claudio Aguilar | Victor Fierro | 20-1 | 42 | +37.2 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #7 | A Mighty Lover | J.R. Ramirez, Jr. | Shae Cox | 20-1 | 40.5 | +35.7 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #11 | My Fierce Lady | Ruben Delarosa, Jr. | Janessa Muniz | 12-1 | 40.1 | +32.4 | HIDDEN VALUE / TAPADO |
| #10 | Memoire | Daniel Garcia | Juan Vazquez | 8-1 | 39.2 | +28.1 | OVERLAY / VALOR |
| #9 | Cc Gotta Hunch | Miguel Vallejo | Kie Mushinski | 20-1 | 38.5 | +33.7 | LONGSHOT / BATACAZO |
| #12 | Pyc Queen of Spades | Benjamin Mendez Jr. | Juan Garcia | 30-1 | 37.3 | +34.1 | LONGSHOT / BATACAZO |
Quick Picks Americanas · Entradas
Lone Star Park llega con Eagle Vision como fijo y Louie Vee como sorpresa de valor
Lone Star Park presenta para el viernes, 26 Jun 2026 una jornada de 8 carreras con formato de entradas y una lectura enfocada en picks, exactas, trifectas y señales de valor. El programa combina Dirt y Turf, con distancias como 1 Mile, 5 Furlongs, 6 1/2 Furlongs y 6 Furlongs, por lo que la cartelera exige revisar carrera por carrera antes de quedarse solo con el fijo del día.
La apertura ya marca una pauta importante. En la carrera 1, el pick principal es #6 Passion D Oro, acompañado por #5 y #1 para completar la estructura base. La jugada recomendada queda como G #6 · Ex 6-5 · Tri 6-5-1, con confianza 3/5. Además, la exacta clave del día aparece como 6-5 en Carrera 1, lo que convierte el arranque en una referencia central para medir el tono de la reunión.
El principal punto de apoyo aparece en C2 · #9, donde Eagle Vision queda señalado como fijo del día y como referencia de confianza. En esa prueba, la jugada propuesta es G #9 · Ex 9-3 · Tri 9-3-5, con confianza 4/5. Este tipo de carrera sirve como base para construir combinaciones más ordenadas, especialmente cuando la base múltiple del resumen apunta a C2 + C1 con los números #9 + #6.
La sorpresa más relevante aparece en C2 · #8 con Louie Vee, señalada como opción de valor alto. Esa lectura obliga a no reducir la jornada a los favoritos principales, porque el mayor potencial puede estar en los caballos que aparecen fuera de la primera línea de la tabla. En esa zona también conviene revisar los indicadores SmartValue, donde se detectan perfiles como #3 Chargenlucky · Score 46.7 · OVERLAY / VALOR.
En la zona media, la reunión sostiene interés con C2 con #9 Eagle Vision, C3 con #5 Nang Singha, C4 con #7 Classic Moment, C5 con #3 Dr. Soulfire. La lectura profesional pasa por separar las carreras de confianza alta de aquellas con confianza 2/5 o 3/5, porque ahí suele estar la diferencia entre una jugada conservadora y una combinación con mayor recorrido. Cuando una carrera mezcla base clara con caballo tapado en SmartValue, el análisis gana profundidad.
El cierre queda en la carrera 8 con #5 Church Pew como pick principal y una estructura recomendada de G #5 · Ex 5-9 · Tri 5-9-8. Es una última prueba útil para evaluar si la jornada mantiene una línea lógica o si conviene cubrir alternativas. Para comparar esta cartelera con otros hipódromos y seguir más pick americanas, la página principal de marcas hípicas funciona como punto de referencia para revisar las reuniones disponibles.
| Carrera | Pista | Distancia | Pick | 2do | 3ro | Sorpresa | Confianza | Jugada recomendada | SmartValue | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Dirt | 1 Mile | #6 Passion D Oro | #5 | #1 | #2 | 3/5 | G #6 · Ex 6-5 · Tri 6-5-1 | #2 Essential Storm · Score 48 · HIDDEN VALUE / TAPADO | Base con lectura estable. |
| C2 | Turf | 5 Furlongs | #9 Eagle Vision | #3 | #5 | #8 | 4/5 | G #9 · Ex 9-3 · Tri 9-3-5 | #3 Chargenlucky · Score 46.7 · OVERLAY / VALOR | Fijo del día y principal punto de apoyo. Incluye la sorpresa de valor del día. |
| C3 | Dirt | 6 1/2 Furlongs | #5 Nang Singha | #2 | #3 | #1 | 3/5 | G #5 · Ex 5-2 · Tri 5-2-3 | #6 Doublebarrelvinny · Score 46.7 · OVERLAY / VALOR | Base con lectura estable. |
| C4 | Turf | 5 Furlongs | #7 Classic Moment | #2 | #10 | #3 | 3/5 | G #7 · Ex 7-2 · Tri 7-2-10 | #1 Helladic · Score 45.5 · HIDDEN VALUE / TAPADO | Base con lectura estable. |
| C5 | Dirt | 6 Furlongs | #3 Dr. Soulfire | #6 | #1 | #4 | 3/5 | G #3 · Ex 3-6 · Tri 3-6-1 | #1 Chez Whiz · Score 46.9 · OVERLAY / VALOR | Base con lectura estable. |
| C6 | Turf | 5 Furlongs | #6 Unbridled Bling | #9 | #3 | #8 | 3/5 | G #6 · Ex 6-9 · Tri 6-9-3 | #3 Transom Bay · Score 44.2 · OVERLAY / VALOR | Base con lectura estable. |
| C7 | Dirt | 6 1/2 Furlongs | #4 Flying Drummer | #2 | #3 | #5 | 3/5 | G #4 · Ex 4-2 · Tri 4-2-3 | #1 Cat Gamer · Score 47.2 · OVERLAY / VALOR | Base con lectura estable. |
| C8 | Turf | 1 Mile | #5 Church Pew | #9 | #8 | #7 | 3/5 | G #5 · Ex 5-9 · Tri 5-9-8 | #6 Missingyoucrazy · Score 44.3 · OVERLAY / VALOR | Base con lectura estable. |
Resumen amplio de la jornada
- Hipódromo: Lone Star Park
- Fecha: viernes, 26 Jun 2026
- Total de carreras: 8
- Superficies: Dirt y Turf
- Fijo del día: C2 · #9 · Eagle Vision
- Sorpresa del día: C2 · #8 · Louie Vee
- Exacta clave: Carrera 1 · 6-5
- Base múltiple: C2 + C1 · #9 + #6
- Lectura clave: cartelera para leer por bloques, con atención al fijo, la sorpresa y las señales SmartValue de cada carrera.
