Resumen ejecutivo
Tabla general de la jornada
| Carr. | Hora | 1ro | 2do | 3ro | Win | Exacta | Trifecta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:05 | #9 | #3 | #1 | $5.40 | $10.60 | $18.30 |
| 2 | 08:33 | #6 | #2 | #3 | $5.60 | $12.50 | $54.75 |
| 3 | 09:01 | #1 | #4 | #2 | $6.60 | $6.80 | $7.00 |
| 4 | 09:29 | #7 | #2 | #6 | $10.40 | $26.10 | $57.30 |
| 5 | 09:57 | #1 | #8 | #3 | $3.20 | $8.30 | $14.60 |
| 6 | 10:26 | #2 | #1 | #8 | $5.40 | $6.40 | $11.10 |
| 7 | 10:53 | #7 | #1 | #6 | — | $7.80 | $6.20 |
Resultados completos por carrera
Abre cada carrera para ver la tabla de participantes, llegada y pagos.
Carrera 1 08:05 · 1 Mile 70 Yards · Dirt Ganador #9 Clearly Colossal $5.40
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Clearly Colossal | Harry Hernandez | Jonas Gibson | 9 | 120 | 7-2 | — | $5.40 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 3 | Bayousumcrawfish | Carlos Lozada | Ronnie Cravens III | 3 | 120 | 4-1 | — | — | $5.00 | $3.60 |
| 3 | 1 | Exaggerific | Elio Barrera | Tony Richey | 1 | 120 | 5-2 | — | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | Dulce Lorefiche | Jose Nava-Marin | Matthew Lorefice | 6 | 120 | 12-1 | — | — | — | — |
| — | 2 | Runner Runner | Edward Santiago | Alvin Dussette | 2 | 125 | 10-1 | — | — | — | — |
| — | 4 | Cajunsmores | Rey Williams | Jorge Lara | 4 | 120 | 15-1 | — | — | — | — |
| — | 5 | Jazzerator | Emanuel Nieves | Danny Pish | 5 | 120 | 30-1 | — | — | — | — |
| — | 7 | J T Twenty Two | Alexander Castillo | Joseph Foster | 7 | 120 | 20-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 8 | Lil Henry Retirado | Juan Vargas | Aubrie Suarez | 8 | 120 | 3-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Exacta | 9-3 | $10.60 | — |
| Superfecta | 9-3-1-6 | $9.16 | — |
| Trifecta | 9-3-1 | $18.30 | — |
Carrera 2 08:33 · 1 Mile 70 Yards · Dirt Ganador #6 Pyromania $5.60
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Pyromania | Carlos Lozada | Alfonso Balderas | 6 | 125 | 9-5 | — | $5.60 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 2 | Vega Star | Harry Hernandez | Shane Wilson | 2 | 122 | 6-1 | — | — | $4.00 | $3.40 |
| 3 | 3 | Like Clockwork | Elio Barrera | Tony Richey | 3 | 122 | 5-1 | — | — | — | $4.40 |
| 4 | 5 | Ain't No Disco | Jamison Mudd | Jervon Broussard | 5 | 120 | 2-1 | — | — | — | — |
| — | 1 | My Uncle Billy | Javier Hernandez | John Bernard | 1 | 120 | 30-1 | — | — | — | — |
| — | 4 | Inaclassofmyown | Jose Nava-Marin | Pedro Rodriguez-Torre | 4 | 125 | 3-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Daily Double | 9-6 | $7.30 | — |
| Exacta | 6-2 | $12.50 | — |
| Superfecta | 6-2-3-5 | $20.62 | — |
| Trifecta | 6-2-3 | $54.75 | — |
Carrera 3 09:01 · 1 Mile 70 Yards · Dirt Ganador #1 Lil Chilly $6.60
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lil Chilly | Lane Luzzi | Gary Scherer | 1 | 123 | 8-1 | — | $6.60 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 4 | Ground Control | Harry Hernandez | Antonio Alberto | 4 | 123 | 5-2 | — | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 2 | Swamp Queen | Isaac Castillo | Brett Brinkman | 2 | 123 | 6-1 | — | — | — | $2.20 |
| 4 | 7 | Lola and Rose | Emanuel Nieves | Ricky Courville | 7 | 123 | 20-1 | — | — | — | — |
| — | 5 | Broadway Pearl | Carlos Lozada | Alfonso Balderas | 5 | 123 | 6-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 3 | Get Ready Gal Retirado | Juan Vargas | Karen Jacks | 3 | 123 | 8-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 6 | Kentucky Cajun Retirado | Elio Barrera | Joseph Foster | 6 | 123 | 6-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 8 | Mischievous Cindy Retirado | Alexander Castillo | Joseph Foster | 8 | 120 | 7-2 | — | — | — | — |
| Ret. | 9 | Clearly Creeps Retirado | Rey Williams | Melton Wilson | 9 | 123 | 15-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Pick 3 | 9-6-1 | $15.85 | — |
| Daily Double | 6-1 | $10.90 | — |
| Exacta | 1-4 | $6.80 | — |
| Superfecta | 1-4-2-7 | $2.54 | — |
| Trifecta | 1-4-2 | $7.00 | — |
Carrera 4 09:29 · 6 Furlongs · Dirt Ganador #7 Established $10.40
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | Mo Hope | Luis Huaman | Veronica Davis | 6 | 122 | 9-2 | — | — | — | — |
| 4 | 1 | Red Dirt Rich | Javier Hernandez | Nathan Hatcher | 1 | 115 | 20-1 | — | — | — | — |
| 5 | 7 | Established | Isaac Castillo | Jonathan Wong | 7 | 120 | 7-2 | — | $10.40 | $5.00 | $4.20 |
| — | 2 | Mucino | Jose Nava-Marin | Jonathan Wong | 2 | 120 | 5-2 | — | — | $5.40 | $3.80 |
| — | 3 | Solidify | Alexander Castillo | Juan Cano | 3 | 122 | 2-1 | — | — | — | — |
| — | 4 | Knicks Story | Carlos Lozada | Tim Dixon | 4 | 120 | 5-1 | — | — | — | $4.80 |
| — | 5 | Oceola | Elio Barrera | Terry Schultz | 5 | 117 | 30-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Pick 3 | 6-1-7 | $28.55 | — |
| Pick 4 | 8/9-6-1-7 | $88.35 | — |
| Daily Double | 1-7 | $13.70 | — |
| Exacta | 7-2 | $26.10 | — |
| Superfecta | 7-2-4-6 | $28.63 | — |
| Trifecta | 7-2-4 | $57.30 | — |
Carrera 5 09:57 · 5 Furlongs · Dirt Ganador #1 El Maximo $3.20
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | El Maximo | Isaac Castillo | Yovani Munoz | 1 | 125 | 5-2 | — | $3.20 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 8 | Renegade Red | Harry Hernandez | Gary Scherer | 8 | 120 | 10-1 | — | — | $4.40 | $3.60 |
| 3 | 3 | McBridge | Juan Vargas | Allen Milligan | 3 | 120 | 10-1 | — | — | — | $4.40 |
| 4 | 2 | Saint Ronin | Jamison Mudd | Michael Antwine | 2 | 115 | 20-1 | — | — | — | — |
| — | 4 | Countryspiritrisin | Elio Barrera | Judy Beavin | 4 | 122 | 15-1 | — | — | — | — |
| — | 5 | Special Destiny | Alexander Castillo | Steven Asmussen | 5 | 120 | 3-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 6 | Swift Praise Retirado | Carlos Lozada | Al Cates | 6 | 120 | 8-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 7 | Eagle in the Air Retirado | Rey Williams | Donald Melancon | 7 | 125 | 7-2 | — | — | — | — |
| Ret. | 9 | Keokuk Kid Retirado | Emanuel Nieves | Ernie Witt II | 9 | 125 | 8-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Pick 3 | 1-7-1 | $17.40 | — |
| Daily Double | 7-1 | $8.60 | — |
| Exacta | 1-8 | $8.30 | — |
| Consolation Pick 3 | 1-7-6 | $7.95 | — |
| Superfecta | 1-8-3-2 | $23.67 | — |
| Trifecta | 1-8-3 | $14.60 | — |
| Consolation Double | 7-6 | $4.30 | — |
Carrera 6 10:26 · 1 Mile 70 Yards · Dirt Ganador #2 Creekside $5.40
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Creekside | Alexander Castillo | Joseph Foster | 2 | 123 | 2-1 | — | $5.40 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 1 | Home Visit | Juan Vargas | David Terre | 1 | 121 | 8-5 | — | — | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 8 | Purrrfect Rhythm | Elio Barrera | Jonas Gibson | 8 | 123 | 4-1 | — | — | — | $3.60 |
| 4 | 5 | Z's Guitar | Alexis Batista | Shelton Zenon, Sr. | 5 | 121 | 20-1 | — | — | — | — |
| — | 3 | Swift N Traffic | Isaac Castillo | Jonathan Wong | 3 | 121 | 6-1 | — | — | — | — |
| — | 4 | Strong Prospect | Julio Ramirez, Jr. | Benjamin Zeno | 4 | 121 | 30-1 | — | — | — | — |
| — | 6 | Syvestar | Harry Hernandez | Shane Wilson | 6 | 121 | 8-1 | — | — | — | — |
| — | 7 | Gobot | Jan Baez | Rosa Ramirez | 7 | 121 | 30-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Pick 3 | 7-1-2 | $12.60 | — |
| Daily Double | 1-2 | $6.30 | — |
| Exacta | 2-1 | $6.40 | — |
| Consolation Pick 3 | 7-6-2 | $7.00 | — |
| Superfecta | 2-1-8-5 | $13.01 | — |
| Trifecta | 2-1-8 | $11.10 | — |
Carrera 7 10:53 · 1 Mile 70 Yards · Dirt Ganador #7 Midway Vow —
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Miz Jameson | Jan Baez | Rosa Ramirez | 1 | 122 | 30-1 | — | — | — | — |
| 5 | 2 | Cajun Aces | Rey Williams | Melton Wilson | 2 | 119 | 15-1 | — | — | — | — |
| 6 | 8 | Morning Miracle | Juan Vargas | Steven Asmussen | 8 | 122 | 7-2 | — | $8.20 | $3.60 | $2.20 |
| — | 3 | Darling Joanna | Emanuel Nieves | Al Cates | 3 | 123 | 5-1 | — | — | — | — |
| — | 4 | Blueberry Eyes | Lane Luzzi | Jervon Broussard | 4 | 122 | 12-1 | — | — | $2.80 | $2.10 |
| — | 12 | C. C. Harbor | Elio Barrera | Al Cates | 12 | 124 | 12-1 | — | — | — | $2.10 |
| Ret. | 7 | Midway Vow Retirado | Carlos Lozada | Ronnie Cravens III | 7 | 126 | 5-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 6 | Capella Red Retirado | Jamison Mudd | Patricia West | 6 | 117 | 30-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 9 | Lil Ashley B. Retirado | Alexander Castillo | Joseph Foster | 9 | 119 | 20-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 5 | This Gray Mischiev Retirado | Misael Alvarez | Alvin Dussette | 5 | 114 | 30-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 10 | Hurry Up Hannah Retirado | Harry Hernandez | Shane Wilson | 10 | 122 | 3-2 | — | — | — | — |
| Ret. | 11 | Chaton Rouge Retirado | Jonuelle Pena | Raul Rangel | 11 | 117 | 30-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Pick 3 | 1-2-8 | $8.35 | — |
| Pick 4 | 7-1/6/7/9-2-8 | $52.35 | — |
| Pick 5 | 1-7-1/6/7/9-2-8 | $291.80 | — |
| Daily Double | 2-8 | $8.60 | — |
| Exacta | 8-4 | $7.80 | — |
| Superfecta | 8-4-12-3 | $2.55 | — |
| Trifecta | 8-4-12 | $6.20 | — |
Quick Picks Americanas · Resultados
Louisiana Downs mostró una cartelera de 7 carreras con Established al frente del valor
La reunión de Louisiana Downs correspondiente al lunes, 15 Jun 2026 dejó 7 carreras y una lectura útil para ordenar ganadores, exactas y trifectas. El perfil general fue sobre Dirt, condición Sloppy y distancias variadas, un contexto que ayuda a separar carreras de control de aquellas donde se abrió el dividendo.
Desde las primeras competencias se empezó a formar el mapa de la tarde: la 1ª quedó para #9 Clearly Colossal pagando $5.40, y la 2ª tuvo como vencedor a #6 Pyromania con $5.60. Ese comienzo sirve para entender si la reunión nació previsible o si empezó a enseñar valor desde los primeros boletos.
La referencia más fuerte del mercado Win apareció en la C4: Established fue el ganador de mayor dividendo con $10.40. Ese punto pesa dentro de la crónica porque define la carrera que más llamó la atención para quienes seguían el mercado simple.
La zona de combinadas también tuvo peso: 7-2 marcó la mejor exacta en C4 pagando $26.10, y la trifecta más fuerte llegó en C4 con $57.30. La diferencia entre ganador, segundo y tercero terminó siendo clave para explicar el retorno real de la jornada.
Como punto de valor, la jornada dejó a C3 · #1 · Lil Chilly, una referencia interesante porque combinó lectura previa y resultado efectivo. En una reunión con varios pagos intermedios, este tipo de referencia ayuda a revisar dónde estaba la oportunidad antes de correr.
El cierre quedó en la 7ª carrera con triunfo de #7 Midway Vow, Win de —, exacta de $7.80 y trifecta de $6.20. Con el cierre de la cartelera se ve mejor el perfil de la reunión: no todo el valor estuvo repartido, sino concentrado en carreras concretas.
La forma más práctica de seguir esta cartelera es consultar el programa de Louisiana Downs hoy. Además, cuando el usuario busca aprovechar promociones junto al análisis hípico, los promociones para apostar en carreras desde España pueden servir como referencia complementaria.
| Carrera | Hora | Distancia | Pista | Condición | Bolsa | Ganador | 2do | 3ro | Win | Exacta | Trifecta | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 08:05 | 1 Mile 70 Yards | Dirt | Sloppy | $11,500.00 | #9 Clearly Colossal | #3 | #1 | $5.40 | $10.60 | $18.30 | Carrera útil para completar la lectura del programa. |
| C2 | 08:33 | 1 Mile 70 Yards | Dirt | Sloppy | $8,000.00 | #6 Pyromania | #2 | #3 | $5.60 | $12.50 | $54.75 | Carrera útil para completar la lectura del programa. |
| C3 | 09:01 | 1 Mile 70 Yards | Dirt | Sloppy | $27,000.00 | #1 Lil Chilly | #4 | #2 | $6.60 | $6.80 | $7.00 | Punto fuerte: valor del día. |
| C4 | 09:29 | — | — | — | — | #7 | #2 | #6 | $10.40 | $26.10 | $57.30 | Punto fuerte: mejor Win, mejor exacta, mejor trifecta. |
| C5 | 09:57 | 5 Furlongs | Dirt | Sloppy | $23,000.00 | #1 El Maximo | #8 | #3 | $3.20 | $8.30 | $14.60 | Resultado de perfil lógico, con combinaciones contenidas. |
| C6 | 10:26 | 1 Mile 70 Yards | Dirt | Sloppy | $10,500.00 | #2 Creekside | #1 | #8 | $5.40 | $6.40 | $11.10 | Carrera útil para completar la lectura del programa. |
| C7 | 10:53 | 1 Mile 70 Yards | Dirt | Sloppy | $9,500.00 | #7 Midway Vow | #1 | #6 | — | $7.80 | $6.20 | Sin Win reportado, pero con lectura útil en combinaciones. |
Resumen amplio de la jornada
- Hipódromo: Louisiana Downs
- Fecha: lunes, 15 Jun 2026
- Total de carreras: 7
- Superficie principal: Dirt
- Condición: Sloppy
- Perfil de distancias: distancias variadas
- Mejor simple: C4 · #7 · Established · $10.40
- Mejor exacta: 7-2 · C4 · $26.10
- Mejor trifecta: C4 · $57.30
- Valor del día: C3 · #1 · Lil Chilly · Morning Line más alto entre ganadores
