Carrera 1 - Turf
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daws Dominion | 12-1 | L | 122 | Jordano Tunon | — | Alisa Sarson | 1 |
| 2 | Lady Amelie | 8-1 | L | 125 | Patrick Henry, Jr. | — | Jose Santaella-Calde | 2 |
| 3 | Refund Requested | 20-1 | L | 122 | Angel Quinones | — | Elisha Perez | 3 |
| 4 | Wanting Attention | 20-1 | L | 122 | Andy Hernandez | — | Hugo Padilla | 4 |
| 5 | Rugged Smile | 3-1 | FTL | 122 | Angel Rodriguez | — | Brandon Kulp | 5 |
| 6 | Roberta | 8-1 | L | 125 | Jomar Torres | — | William Dowling | 6 |
| 7 | Mendelssohn Adi | 8-1 | L | 122 | Angel Cruz | — | Carlos Mancilla | 7 |
| 8 | Urban Impulse | 8-1 | L | 122 | Yabriel Ramos | Blk-O | Robert Wolfe, Jr. | 8 |
| 9 | Louezza | 5-2 | FTL | 122 | Julio Hernandez | — | Edward Allard | 9 |
| 10 | Adamiscashingin | 6-1 | L | 122 | Inoel Beato | — | Erin Carpio | 10 |
| 11 | Endless Glow | 2-1 | L | 125 | Angel Rodriguez | — | Brandon Kulp | 11 |
| 12 | Threshing | 10-1 | L | 122 | Jevian Toledo | — | Jonathan Maldonado | 12 |
Carrera 2 - Turf
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K D Kakes | 10-1 | L | 120 | Adam Bowman | — | Jose Santaella-Calde | 1 |
| 2 | Blame the Banker | 2-1 | L | 124 | Angel Rodriguez | — | Brandon Kulp | 2 |
| 3 | Bess' Candy | 8-1 | L | 120 | Abner Adorno | — | John Servis | 3 |
| 4 | Jewish Mother | 10-1 | L | 120 | Jomar Torres | — | A. Allen III | 4 |
| 5 | Azami | 5-1 | L | 117 | Wilfredo Corujo | — | Timothy Kreiser | 5 |
| 6 | Whiskey Lullaby | 3-1 | L | 120 | Emilio Flores | — | Lydee Shea | 6 |
| 7 | Quercus | 4-1 | L | 120 | Angel Cruz | — | Timothy Kreiser | 7 |
Carrera 3 - Turf
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pom Pom | 5-2 | L | 122 | Anthony Salgado | — | Miguel Rodriguez | 1 |
| 2 | Natures Fury | 9-2 | L | 122 | Abner Adorno | — | John Servis | 2 |
| 3 | Steady My Heart | 8-1 | L | 122 | Leonardo Corujo | — | Todd Beattie | 3 |
| 4 | Air Force Sue | 8-1 | L | 125 | Wilfredo Corujo | — | Flint Stites | 4 |
| 5 | Nittany Lioness | 6-1 | L | 125 | Jomar Torres | — | Kathleen Demasi | 5 |
| 6 | Cayuga | 20-1 | — | 125 | Angel Quinones | — | Lawrence Smith | 6 |
| 7 | Arty Kat | 10-1 | L | 122 | David Cora | — | T. Bernard Houghton | 7 |
| 8 | Tolly's Bourbon | 10-1 | L | 125 | Limber Taboada Flores | — | Kelly Deiter | 8 |
| 9 | Shiva Parvati | 7-2 | L | 122 | Angel Rodriguez | — | Brandon Kulp | 9 |
Carrera 4 - Turf
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Five Dreams | 10-1 | L | 125 | Ricardo Chiappe | — | Bruce Kravets | 1 |
| 2 | Tudox Opportunity | 15-1 | L | 125 | Jomar Torres | — | Elisha Perez | 2 |
| 3 | Hey Boots | 10-1 | L | 125 | Wesley Ho | — | Michael Jones, Jr. | 3 |
| 4 | Showstopper Copper | 8-1 | L | 125 | Angel Rodriguez | — | Thomas Lingenfelter | 4 |
| 5 | Witty | 2-1 | L | 125 | Jeiron Barbosa | — | Elizabeth Merryman | 5 |
| 6 | Spirited Sol | 8-1 | L | 125 | Martina Rojas | Blk-O | Kimberly DePasquale | 6 |
| 7 | Nothing Better | 7-2 | L | 125 | David Cora | — | Jorge Duarte, Jr. | 7 |
| 8 | Fierce and Strong | 9-2 | L | 125 | Julio Hernandez | — | Michael Salvaggio, Jr. | 8 |
| 9 | Heaven Street | 10-1 | L | 125 | Angel Cruz | — | Timothy Kreiser | 9 |
Carrera 5 - Dirt
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chucky Our Law | 6-1 | L | 124 | Gavin Ashton | — | Gerard Galligan | 1 |
| 2 | Little Boss Man | 6-1 | FTL | 121 | Jordano Tunon | Blk-O | Thomas Lingenfelter | 2 |
| 3 | Serendipitous Bid | 2-1 | L | 121 | Inoel Beato | — | Erin McClellan | 3 |
| 4 | Grinda | 8-1 | L | 121 | Maicol Inirio | — | George Albright | 4 |
| 5 | Black Jack Shellac | 8-1 | FTL | 121 | David Cora | Blk-O | Thomas Lingenfelter | 5 |
| 6 | The Beast Master | 8-5 | L | 121 | Angel Rodriguez | — | Brandon Kulp | 6 |
Carrera 6 - Dirt
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Z Og | 5-1 | L | 120 | Jomar Torres | — | Kathleen Demasi | 1 |
| 2 | Iron Sharpens Iron | 3-1 | L | 120 | Melvis Gonzalez | — | Jacinto Solis | 2 |
| 3 | Sometime | 2-1 | L | 117 | Martin Chuan | — | Phillip Capuano | 3 |
| 4 | Bejuco | 12-1 | L | 120 | Inoel Beato | — | Erin Carpio | 4 |
| 5 | Captain Fancy | 6-1 | L | 122 | Dexter Haddock | — | Jacinto Solis | 5 |
| 6 | Clarely Tom | 8-1 | L | 122 | Wilfredo Corujo | — | Flint Stites | 6 |
| 7 | Panagiotis | 6-1 | L | 120 | Julio Hernandez | — | Dimitrios Synnefias | 7 |
Carrera 7 - Dirt
| N° | Ejemplar | Apuestas (Morning Line) | Medic. | Kilos | Jinete | Implementos | Entrenador | P.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice Bar | 6-1 | L | 124 | Gavin Ashton | — | Sarah Cundith | 1 |
| 2 | Disturbed | 5-1 | L | 124 | Ricardo Chiappe | — | Bruce Kravets | 2 |
| 3 | Ocala Dream | 2-1 | L | 124 | Inoel Beato | — | Erin McClellan | 3 |
| 4 | Debate | 4-1 | L | 124 | Yabriel Ramos | — | Robert Wolfe, Jr. | 4 |
| 5 | Dixie Preach | 3-1 | L | 124 | Jomar Torres | — | Victor Russo | 5 |
| 6 | Eclipticals Bear | 10-1 | L | 124 | Wilfredo Corujo | — | Jessica Young | 6 |
| 7 | Bangkok Bob | 12-1 | L | 124 | Emilio Flores | — | David Geist | 7 |
Previa del programa de Penn National
La cartelera de Penn National obliga a cambiar el enfoque de una carrera a otra. Con Dirt y Turf dentro del mismo programa, el peso no está solo en los nombres inscritos, sino en cómo cada lote se adapta al tipo de recorrido.
El reparto de superficies añade matices: 3 en Turf, 4 en Dirt. También hay variedad de distancia, desde 1 Mile hasta recorridos más largos, lo que obliga a no trasladar una lectura de una carrera a la siguiente sin ajustar el contexto.
El mayor peso económico se concentra en Carrera 4 (Race 4, 6 Furlongs en Dirt, premio de 39.000), Carrera 5 (Race 5, 6 Furlongs en Dirt, premio de 23.000) y Carrera 3 (Race 3, 1 Mile en Turf, premio de 22.000). No significa que sean las únicas pruebas relevantes, pero sí funcionan como referencia para medir la exigencia de la cartelera y el nivel de atención que puede concentrar cada tramo del programa.
El tamaño de los lotes también ayuda a ordenar la previa. La jornada reúne 57 inscritos, con un promedio cercano a 8.1 por carrera; destacan Carrera 3 con 12 ejemplares y Carrera 2 con 12 ejemplares. Ese mapa sugiere lotes de tamaño medio, suficientes para generar tráfico sin convertir toda la reunión en una lotería de recorridos.
Quien quiera profundizar antes de tomar posición puede partir de los últimos datos de Penn National, especialmente cuando el programa combina premios, distancias y lotes de distinta dificultad.
Resumen del programa
| Fecha | 28 de mayo de 2026 |
| Carreras programadas | 7 |
| Superficies | 3 Turf y 4 Dirt |
| Distancias | 1 Mile y 6 Furlongs |
| Premio más alto | Carrera 4 · 39.000 |
| Lote más amplio | Carrera 3 · 12 ejemplares |
Carreras con mayor premio
| Carrera | Condición | Distancia | Superficie | Premio | Inscritos |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 4 | Race 4 | 6 Furlongs | Dirt | 39.000 | 6 |
| Carrera 5 | Race 5 | 6 Furlongs | Dirt | 23.000 | 6 |
| Carrera 3 | Race 3 | 1 Mile | Turf | 22.000 | 12 |
Esta previa no señala ganadores ni pretende sustituir el análisis carrera por carrera. Su utilidad está en ordenar el programa, identificar dónde puede aparecer la mayor exigencia y separar los datos estructurales de una selección de picks.
