Resumen ejecutivo
Tabla general de la jornada
| Carr. | Hora | 1ro | 2do | 3ro | Win | Exacta | Trifecta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | #6 | #1 | #4 | $3.40 | $9.40 | $39.50 |
| 2 | 05:32 | #3 | #4 | #5 | $7.00 | $28.30 | $66.60 |
| 3 | 06:04 | #3 | #1 | #7 | $20.60 | $14.50 | $49.50 |
| 4 | 06:36 | #1 | #6 | #7 | $7.00 | $9.70 | $19.10 |
| 5 | 07:06 | #3 | #2 | #6 | $41.40 | $71.00 | $145.40 |
| 6 | 07:36 | #5 | #7 | #1 | — | $55.00 | $134.00 |
| 7 | 08:06 | #5 | #4 | #6 | $5.40 | $13.50 | $35.10 |
| 8 | 08:38 | #5 | #4 | #3 | $7.60 | $43.10 | $310.60 |
| 9 | 09:08 | #12 | #14 | #7 | $6.00 | $112.80 | $1,255.10 |
| 10 | 09:38 | #3 | #5 | #7 | — | $7.90 | $20.70 |
Resultados completos por carrera
Abre cada carrera para ver la tabla de participantes, llegada y pagos.
Carrera 1 05:00 · 6 Furlongs · Turf Ganador #6 Central Dispatch $3.40
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Central Dispatch | Joel Rosario | John Sadler | 6 | 124 | 1-1 | — | $3.40 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 1 | Special Club | Juan Hernandez | Craig Lewis | 1 | 124 | 5-1 | — | — | $4.40 | $3.40 |
| 3 | 4 | Commander (FR) | Kyle Frey | Hector Palma | 4 | 124 | 8-1 | — | — | — | $4.60 |
| 4 | 3 | Naftis | Cesar Belmont | Genaro Vallejo | 3 | 124 | 30-1 | — | — | — | — |
| — | 2 | Rexford | Cesar Ortega | Jose Raudales | 2 | 124 | 6-1 | — | — | — | — |
| — | 5 | Tigerhon (FR) | Hector Berrios | Peter Miller | 5 | 126 | 2-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Exacta | 6-1 | $9.40 | — |
| Trifecta | 6-1-4 | $39.50 | — |
| Superfecta | 6-1-4-3 | $18.16 | — |
Carrera 2 05:32 · 5 1/2 Furlongs · Dirt Ganador #3 Courtside Action $7.00
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Courtside Action | Ricardo Gonzalez | Andy Mathis | 3 | 120 | 2-1 | — | $7.00 | $5.20 | $2.80 |
| 2 | 4 | Fumano's Magic | Tiago Pereira | Val Brinkerhoff | 4 | 120 | 6-1 | — | — | $8.80 | $3.00 |
| 3 | 5 | Romantic Ride | Joel Rosario | Vladimir Cerin | 5 | 122 | 8-5 | — | — | — | $2.10 |
| 4 | 1 | Tamarando Beach | Kyle Frey | Ronald Ellis | 1 | 120 | 20-1 | — | — | — | — |
| — | 2 | Tommy Norris | Edwin Maldonado | Librado Barocio | 2 | 122 | 3-1 | — | — | — | — |
| — | 6 | Southern Melodee | Armando Ayuso | Craig Dollase | 6 | 122 | 8-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Exacta | 3-4 | $28.30 | — |
| Trifecta | 3-4-5 | $66.60 | — |
| Superfecta | 3-4-5-1 | $32.35 | — |
| Daily Double | 6-3 | $20.40 | — |
Carrera 3 06:04 · 6 Furlongs · Dirt Ganador #3 Perfect Life $20.60
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Perfect Life | Armando Aguilar | Jose Valdez | 3 | 126 | 8-1 | — | $20.60 | $4.40 | $2.80 |
| 2 | 1 | Aloha Dreamin | Kyle Frey | Jeff Mullins | 1 | 126 | 9-5 | — | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 7 | Donttellourwives | Cesar Belmont | Leonard Powell | 7 | 126 | 9-2 | — | — | — | $4.00 |
| 4 | 2 | Toulouse Detrac | Edwin Maldonado | George Papaprodromou | 2 | 126 | 2-1 | — | — | — | — |
| — | 4 | Moonlit Courage | Jeremy Laprida | Manuel Badilla | 4 | 126 | 8-1 | — | — | — | — |
| — | 5 | Tom's Star | Tyler Baze | Brian Cunningham | 5 | 126 | 6-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 6 | Backstage Drama Retirado | Rigoberto Sevilla | — | 6 | — | 30-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Exacta | 3-1 | $14.50 | — |
| Trifecta | 3-1-7 | $49.50 | — |
| Superfecta | 3-1-7-2 | $10.23 | — |
| Daily Double | 3-3 | $79.60 | — |
| Pick 3 | 6-3-3 | $90.70 | — |
Carrera 4 06:36 · 6 Furlongs · Turf Ganador #1 Gregory's Pride $7.00
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gregory's Pride | Antonio Fresu | Philip D'Amato | 1 | 126 | 2-1 | — | $7.00 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 6 | Gazon (GB) | Joel Rosario | John Sadler | 6 | 126 | 9-5 | — | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 7 | Travelin' Show | Juan Hernandez | Craig Lewis | 7 | 126 | 3-1 | — | — | — | $2.20 |
| 4 | 2 | Rhythem On Stage | Ricardo Gonzalez | Carla Gaines | 2 | 126 | 8-1 | — | — | — | — |
| — | 3 | Sark | Armando Aguilar | Gloria Haley | 3 | 126 | 30-1 | — | — | — | — |
| — | 8 | El Bromista | Tyler Baze | Blaine Wright | 8 | 126 | 15-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 4 | Cupid's Crusader Retirado | Jeremy Laprida | — | 4 | — | 30-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 5 | Kimmer Retirado | Hector Berrios | — | 5 | — | 10-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Exacta | 1-6 | $9.70 | — |
| Trifecta | 1-6-7 | $19.10 | — |
| Superfecta | 1-6-7-2 | $2.36 | — |
| Daily Double | 3-1 | $42.40 | — |
| Pick 3 | 3-3-1 | $164.00 | — |
Carrera 5 07:06 · 5 1/2 Furlongs · Dirt Ganador #3 Tapatia Mia $41.40
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tapatia Mia | Tiago Pereira | Steve Knapp | 3 | 120 | 5-1 | — | $41.40 | $12.20 | $3.80 |
| 2 | 2 | Dottie Hinson | Joel Rosario | Andy Mathis | 2 | 120 | 3-1 | — | — | $4.00 | $2.40 |
| 3 | 6 | Christa McAuliffe | Emisael Jaramillo | Steven Miyadi | 6 | 120 | 5-2 | — | — | — | $2.10 |
| 4 | 1 | Memetic | Antonio Fresu | Doug O'Neill | 1 | 120 | 6-1 | — | — | — | — |
| — | 4 | Whopper Factor | Tyler Baze | Monty Meier | 4 | 120 | 9-2 | — | — | — | — |
| — | 5 | A Great Shaking | Adrian Escobedo | Ryan Hanson | 5 | 120 | 3-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Exacta | 3-2 | $71.00 | — |
| Trifecta | 3-2-6 | $145.40 | — |
| Daily Double | 1-3 | $131.60 | — |
| Pick 3 | 3-1-3 | $276.30 | — |
| Pick 4 | 3-3-1-3 | $916.00 | — |
| Pick 5 | 6-3-3-1-3 | $2,435.80 | — |
| Superfecta | 3-2-6-1 | $30.80 | — |
Carrera 6 07:36 · 1 Mile · Turf Ganador #5 Maddie Tee —
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Maddie Tee | Edwin Maldonado | Peter Eurton | 5 | 122 | 12-1 | — | — | — | — |
| 2 | 7 | Day Man | Emisael Jaramillo | Michael McCarthy | 7 | 122 | 12-1 | — | — | — | — |
| 3 | 1 | Stay for the Boom | Ricardo Gonzalez | Philip D'Amato | 1 | 122 | 6-1 | — | — | — | — |
| 4 | 4 | Prime Artist (FR) | Armando Ayuso | Blaine Wright | 4 | 122 | 5-1 | — | — | — | — |
| 5 | 8 | Forza Azzurri | Cesar Belmont | Peter Miller | 8 | 122 | 30-1 | — | — | — | — |
| 6 | 3 | Knowhere | Edgar Payeras | Cesar De Alba | 3 | 122 | 12-1 | — | — | $16.00 | $8.00 |
| 7 | 9 | Allequin Summer | Hector Berrios | Paula Capestro | 9 | 122 | 9-2 | — | $7.60 | $4.20 | $3.00 |
| — | 2 | Sterling Sea | Tiago Pereira | Philip D'Amato | 2 | 122 | 10-1 | — | — | — | — |
| — | 6 | Dreamrider | Joel Rosario | Neil Drysdale | 6 | 122 | 8-1 | — | — | — | $2.80 |
| Ret. | 10 | Pick It Up Retirado | Antonio Fresu | — | 10 | — | 10-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 11 | Gallatin Retirado | Juan Hernandez | — | 11 | — | 7-2 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Exacta | 9-3 | $55.00 | — |
| Trifecta | 9-3-6 | $134.00 | — |
| Superfecta | 9-3-6-4 | $39.24 | — |
| Daily Double | 3-9 | $153.00 | — |
| Pick 3 | 1-3-9 | $299.30 | — |
| Coast To Coast Pick 5 | 5/7-1-1/4/8-3-9 | $1,733.00 | — |
Carrera 7 08:06 · 6 1/2 Furlongs · Dirt Ganador #5 Duke Silver $5.40
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Duke Silver | Antonio Fresu | Mark Glatt | 5 | 121 | 4-1 | — | $5.40 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 4 | Sir Davis | Juan Hernandez | Bob Baffert | 4 | 121 | 7-2 | — | — | $5.20 | $3.20 |
| 3 | 6 | Newton | Emisael Jaramillo | Bob Baffert | 6 | 121 | 3-1 | — | — | — | $2.40 |
| 4 | 9 | Moon | Victor Espinoza | Simon Callaghan | 9 | 121 | 8-1 | — | — | — | — |
| — | 1 | Peace On Earth | Mike Smith | Richard Mandella | 1 | 121 | 10-1 | — | — | — | — |
| — | 2 | Gettingawaywithit | Abel Lezcano | Mark Glatt | 2 | 126 | 30-1 | — | — | — | — |
| — | 3 | Roast | Joel Rosario | Michael McCarthy | 3 | 121 | 5-1 | — | — | — | — |
| — | 7 | Practical Jack | Edwin Maldonado | Val Brinkerhoff | 7 | 121 | 8-1 | — | — | — | — |
| — | 8 | Yautown | Ricardo Gonzalez | Michael McCarthy | 8 | 121 | 12-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Exacta | 5-4 | $13.50 | — |
| Trifecta | 5-4-6 | $35.10 | — |
| Superfecta | 5-4-6-9 | $14.66 | — |
| Daily Double | 9-5 | $19.60 | — |
| Pick 3 | 3-9-5 | $235.60 | — |
| Pick 4 | 1-3-9-5 | $728.15 | — |
Carrera 8 08:38 · 1 Mile · Turf Ganador #5 Iron Man Cal $7.60
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Iron Man Cal | Antonio Fresu | Philip D'Amato | 5 | 124 | 4-1 | — | $7.60 | $4.20 | $3.00 |
| 2 | 4 | Charlie's to Blame | Armando Ayuso | Peter Eurton | 4 | 124 | 15-1 | — | — | $15.20 | $8.80 |
| 3 | 3 | Detain (IRE) | Juan Hernandez | Michael McCarthy | 3 | 124 | 3-1 | — | — | — | $3.40 |
| 4 | 6 | Watsonville | Abel Lezcano | Mark Glatt | 6 | 126 | 8-1 | — | — | — | — |
| — | 1 | Henry Adams (IRE) | Tiago Pereira | Richard Baltas | 1 | 124 | 15-1 | — | — | — | — |
| — | 2 | Scipio | Emisael Jaramillo | Richard Baltas | 2 | 124 | 8-1 | — | — | — | — |
| — | 7 | Dhitjari (GB) | Joel Rosario | John Sadler | 7 | 124 | 20-1 | — | — | — | — |
| — | 8 | Centrodelantero | Hector Berrios | Jeff Mullins | 8 | 124 | 9-2 | — | — | — | — |
| — | 9 | Tempus Volat | Victor Espinoza | Leonard Powell | 9 | 124 | 10-1 | — | — | — | — |
| — | 10 | City Exile (GB) | Mike Smith | George Papaprodromou | 10 | 124 | 6-1 | — | — | — | — |
| — | 11 | Man Among Men | Ricardo Gonzalez | Richard Mandella | 11 | 124 | 30-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Exacta | 5-4 | $43.10 | — |
| Trifecta | 5-4-3 | $310.60 | — |
| Superfecta | 5-4-3-6 | $213.65 | — |
| Daily Double | 5-5 | $17.80 | — |
| Pick 3 | 9-5-5 | $60.00 | — |
Carrera 9 09:08 · 6 Furlongs · Dirt Ganador #12 Rockabilly Rebal $6.00
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Rockabilly Rebal | Ricardo Gonzalez | Isidro Tamayo | 12 | 126 | 7-2 | — | $6.00 | $3.80 | $3.20 |
| 2 | 14 | Farmer Tom | Cesar Belmont | Andy Mathis | 14 | 121 | 30-1 | — | — | $22.00 | $14.00 |
| 3 | 7 | Duke of Orleans | Joel Rosario | Francisco Rodriguez | 7 | 121 | 4-1 | — | — | — | $7.40 |
| 4 | 10 | He's Got Fire | Antonio Fresu | George Papaprodromou | 10 | 121 | 8-1 | — | — | — | — |
| — | 1 | Readytoboard | Armando Ayuso | Steve Knapp | 1 | 121 | 30-1 | — | — | — | — |
| — | 2 | R Danny Boy | Kyle Frey | George Lopez | 2 | 126 | 4-1 | — | — | — | — |
| — | 3 | Last Call Geno | Tiago Pereira | Steve Knapp | 3 | 121 | 10-1 | — | — | — | — |
| — | 4 | Fire Chief | Armando Aguilar | Jose Valdez | 4 | 126 | 30-1 | — | — | — | — |
| — | 6 | Wild King | Abel Lezcano | Craig Lewis | 6 | 126 | 30-1 | — | — | — | — |
| — | 8 | Subic Boy | Tyler Baze | Daniel Dunham | 8 | 126 | 6-1 | — | — | — | — |
| — | 9 | Big Notion | Jeremy Laprida | Steven Miyadi | 9 | 126 | 10-1 | — | — | — | — |
| — | 11 | Harrisburger | Francisco Monroy | Ivan Becerra Perez | 11 | 121 | 30-1 | — | — | — | — |
| — | 13 | Naudesnoodle | Welfin Orantes | Daniel Azcarate | 13 | 126 | 30-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 5 | Eagles Dare Retirado | Epifanio Garcia | — | 5 | — | 30-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Exacta | 12-14 | $112.80 | — |
| Trifecta | 12-14-7 | $1,255.10 | — |
| Superfecta | 12-14-7-10 | $728.85 | — |
| Daily Double | 5-12 | $25.80 | — |
| Pick 3 | 5-5-12 | $39.00 | — |
Carrera 10 09:38 · 1 Mile · Turf Ganador #3 Island Paradise —
| Pos. | # | Caballo | Jockey | Trainer | Post | Peso | Morning Line | Live | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Island Paradise | Emisael Jaramillo | Leonard Powell | 3 | 126 | 6-1 | — | — | — | — |
| 2 | 5 | Dr. Filkins | Armando Ayuso | Sean McCarthy | 5 | 120 | 5-1 | — | — | — | $2.80 |
| 3 | 7 | Non Domicile | Antonio Fresu | George Papaprodromou | 7 | 126 | 5-1 | — | — | $5.40 | $3.40 |
| 4 | 1 | Off the Bench | Kyle Frey | Angelo Tekos, Jr. | 1 | 120 | 20-1 | — | — | — | — |
| 5 | 4 | Heroic Dose | Tyler Baze | Jeff Mullins | 4 | 120 | 15-1 | — | — | — | — |
| 6 | 8 | My Man Joe Roldan | Hector Berrios | Alfredo Marquez | 8 | 120 | 30-1 | — | — | — | — |
| 8 | 9 | Hardtobebetternow | Joel Rosario | Tim Yakteen | 9 | 126 | 6-5 | — | $3.60 | $2.40 | $2.10 |
| — | 2 | Halninethousand | Adrian Escobedo | Ryan Hanson | 2 | 120 | 30-1 | — | — | — | — |
| — | 6 | Sunk Cost Fallacy | Abel Lezcano | Mike Puype | 6 | 126 | 15-1 | — | — | — | — |
| — | 10 | Major Mo | Cesar Belmont | Peter Miller | 10 | 120 | 30-1 | — | — | — | — |
| — | 11 | Wasting Aces | Welfin Orantes | Paul Aguirre | 11 | 126 | 12-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 12 | Doing Time Retirado | Juan Hernandez | — | 12 | — | 6-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 13 | Whiz Kidd Retirado | Alfredo Bautista | — | 13 | — | 20-1 | — | — | — | — |
| Ret. | 14 | Mr Akin Retirado | Jeremy Laprida | — | 14 | — | 15-1 | — | — | — | — |
Pagos oficiales
| Jugada | Números | Pago | Base |
|---|---|---|---|
| Exacta | 9-7 | $7.90 | — |
| Trifecta | 9-7-5 | $20.70 | — |
| Daily Double | 12-9 | $32.50 | — |
| Pick 3 | 5-12-9 | $99.00 | — |
| Pick 3 | TURFPICK3(9-5-9) | $92.40 | — |
| Pick 6 | 3-9-5-5-12-9/12/13/14 | $120.00 | — |
| Pick 6 | 3-9-5-5-12-9/12/13/14 | $18,880.40 | — |
| Pick 4 | 5-5-12-9/12/13/14 | $64.95 | — |
| Super High Five | 9-7-5-2-1 | $3,324.80 | — |
| Pick 5 | 9-5-5-12-9/12/13/14 | $268.10 | — |
| Superfecta | 9-7-5-2 | $75.28 | — |
| Sunset Six | 3-5/7-1/4/8-5-12-9/12/13/14 | $752.60 | — |
| 3x3 | 3/4 OF 9 | $1.05 | — |
| 3x3 | 5 OF 9 | $8.10 | — |
Quick Picks Americanas · Resultados
Santa Anita Park dejó una jornada para leer por tramos: pagos, ritmo y valor carrera por carrera
Santa Anita Park presentó el domingo, 31 May 2026 una reunión de 9 carreras con una lectura útil para evaluar pagos simples, exactas y trifectas. El programa se desarrolló sobre una superficie principal Turf, con distancias variadas, lo que ayuda a entender mejor el ritmo de la jornada y la forma en que se repartió el valor.
En el arranque, la 1ª tuvo ganador #1 Shadow Nation (IRE) con Win de $3.20, exacta de $5.10 y trifecta de $9.40; mientras que la 2ª tuvo ganador #1 Just Deal con Win de $9.80, exacta de $10.40 y trifecta de $22.90. Ese comienzo sirve para medir si la reunión nació lógica o si empezó a enseñar valor temprano en combinaciones.
El mejor simple quedó en la 5ª carrera, donde #3 Quantum Innergy pagó $10.80. Ese resultado fue el punto más alto de la columna Win y marcó la carrera que más peso tuvo para quienes buscaban un ganador con dividendo superior al promedio. En exacta, la referencia mayor estuvo en la 5ª con combinación 3-6 y pago de $26.50.
La trifecta más fuerte apareció en la 5ª carrera con pago de $189.40. Ese dato es importante porque muchas veces la lectura real de una reunión no queda solo en el ganador, sino en cómo se ordenan segundo y tercero dentro de carreras que parecen abiertas. Además, el valor del día quedó asociado a C9 · #3 H Q Wilson · Morning Line más alto entre ganadores, señalando otra carrera que conviene revisar con atención.
El cierre también ayuda a completar el mapa del día: la 9ª carrera dejó como ganador a #3 H Q Wilson, con Win de —, exacta de $8.80 y trifecta de $26.10. Ese último dato permite ver si la reunión terminó sosteniendo el valor o si el golpe principal ya había quedado definido antes.
La lectura general de Santa Anita Park muestra una cartelera de 9 carreras, con superficie principal Turf y distancias variadas. Fue una jornada que permite separar bien los tramos de control, los puntos de sorpresa y las carreras donde realmente se concentró el retorno. Para seguir el rendimiento de cada reunión con una referencia rápida, conviene revisar los datos americanas hoy.
| Carrera | Hora | Distancia | Pista | Condición | Bolsa | Ganador | 2do | 3ro | Win | Exacta | Trifecta | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 05:00 | 5 Furlongs | Turf | — | $65,000.00 | #1 Shadow Nation (IRE) | #2 | #4 | $3.20 | $5.10 | $9.40 | Resultado de perfil lógico. |
| C2 | 05:30 | 5 1/2 Furlongs | Dirt | — | $18,000.00 | #1 Just Deal | #3 | #6 | $9.80 | $10.40 | $22.90 | Carrera útil para medir el ritmo del programa. |
| C3 | 06:00 | 1 Mile | Turf | — | $27,000.00 | #3 Newport Dreamz | #5 | #1 | $9.40 | $16.80 | $35.00 | Carrera útil para medir el ritmo del programa. |
| C4 | 06:32 | 4 1/2 Furlongs | Dirt | — | $65,000.00 | #3 Jolene Fury | #8 | #6 | $5.80 | $6.30 | $28.30 | Carrera útil para medir el ritmo del programa. |
| C5 | 07:02 | 1 Mile | Turf | — | $67,000.00 | #3 Quantum Innergy | #6 | #5 | $10.80 | $26.50 | $189.40 | Punto fuerte: mejor Win, mejor exacta, mejor trifecta. |
| C6 | 07:32 | 6 Furlongs | Dirt | — | $65,000.00 | #1 Dainey | #2 | #5 | $10.40 | $8.10 | $14.80 | Carrera útil para medir el ritmo del programa. |
| C7 | 08:02 | 1 Mile | Turf | — | $67,000.00 | #6 We the Hobby | #6 | #3 | — | $8.00 | $83.20 | Carrera útil para medir el ritmo del programa. |
| C8 | 08:32 | 7 Furlongs | Dirt | — | $100,000.00 | #5 Stronghold | #4 | #2 | $3.00 | $5.50 | $13.20 | Resultado de perfil lógico. |
| C9 | 09:02 | 6 Furlongs | Turf | — | $35,000.00 | #3 H Q Wilson | #6 | #8 | — | $8.80 | $26.10 | Punto fuerte: valor del día. |
Resumen amplio de la jornada
- Hipódromo: Santa Anita Park
- Fecha: domingo, 31 May 2026
- Total de carreras: 9
- Superficie principal: Turf
- Perfil de distancias: distancias variadas
- Mejor simple: C5 · #3 · Quantum Innergy · $10.80
- Mejor exacta: 3-6 · Carrera 5 · $26.50
- Mejor trifecta: C5 · $189.40
- Valor del día: C9 · #3 · H Q Wilson · Morning Line más alto entre ganadores

