Resumen ejecutivo
Mejor simple
C6 · #5
Saddle Mountain · $14.60
Mejor exacta
5-7
Carrera 1 · $214.80
Valor del día
—
Sin dato · M/L más alto entre ganadores
Carreras
8
Will Rogers Downs
Resumen ejecutivo
Mejor simple
C6 · #5
Saddle Mountain · $14.60
Mejor exacta
5-7
Carrera 1 · $214.80
Valor del día
—
Sin dato · M/L más alto entre ganadores
Carreras
8
Will Rogers Downs
Tabla general de la jornada
| Carr. | Hora | 1ro | 2do | 3ro | Win | Exacta | Trifecta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:15 | #5 | #7 | #3 | $4.60 | $214.80 | $200.70 |
| 2 | 05:47 | #3 | #5 | #4 | $8.20 | $28.40 | $14.00 |
| 3 | 06:14 | #1 | #3 | #2 | $7.00 | $17.00 | $6.20 |
| 4 | 06:41 | #3 | #8 | #2 | $12.20 | $202.20 | $238.60 |
| 5 | 07:08 | #4 | #2 | #1 | $7.40 | $34.00 | $21.50 |
| 6 | 07:35 | #5 | #9 | #4 | $14.60 | $99.20 | $449.50 |
| 7 | 08:02 | #6 | #2 | #3 | $4.80 | $6.60 | $8.80 |
| 8 | 08:29 | #3 | #6 | #2 | $13.80 | $33.00 | $36.25 |
Detalle compacto por carrera
Carrera1
Hora05:15
Dist.5 1/2 Furlongs
PistaDirt
Win$4.60
Exacta$214.80
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Charming Oakie 1º oficial | David Cabrera | Mark Buehrer | $4.60 | $2.60 | $2.80 | Ganador |
| 7 | Derby Day 2º oficial | Curtis Kimes | Satchell Stevens | — | $41.20 | $14.00 | 2º oficial |
| 3 | The Kween's King 3º oficial | Ronnie Huckaby | Scott Corderman | — | — | $4.20 | 3º oficial |
#5
Charming Oakie
Ganador oficial
Ganador
#7
Derby Day
2º oficial
2º oficial
#3
The Kween's King
3º oficial
3º oficial
Carrera2
Hora05:47
Dist.6 Furlongs
PistaDirt
Win$8.20
Exacta$28.40
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rugged Sawyer Lee 1º oficial | David Cabrera | Tyanna Lechtenberg | $8.20 | $4.40 | $2.80 | Ganador |
| 5 | Magical Max 2º oficial | Belen Quinonez | Mark Lee | — | $2.80 | $2.10 | 2º oficial |
| 4 | Cool Okie 3º oficial | Floyd Wethey Jr. | Scott Young | — | — | $2.20 | 3º oficial |
#3
Rugged Sawyer Lee
Ganador oficial
Ganador
#5
Magical Max
2º oficial
2º oficial
#4
Cool Okie
3º oficial
3º oficial
Carrera3
Hora06:14
Dist.5 1/2 Furlongs
PistaDirt
Win$7.00
Exacta$17.00
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghostly Night 1º oficial | Ronnie Huckaby | Alex Hartman | $7.00 | $2.60 | $2.20 | Ganador |
| 3 | Queen Clancy 2º oficial | David Cabrera | Tyanna Lechtenberg | — | $2.10 | $2.10 | 2º oficial |
| 2 | Pop Chart 3º oficial | Floyd Wethey Jr. | Boyd Caster | — | — | $2.60 | 3º oficial |
#1
Ghostly Night
Ganador oficial
Ganador
#3
Queen Clancy
2º oficial
2º oficial
#2
Pop Chart
3º oficial
3º oficial
Carrera4
Hora06:41
Dist.5 1/2 Furlongs
PistaDirt
Win$12.20
Exacta$202.20
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fella's Sister 1º oficial | Ronnie Huckaby | Scott Young | $12.20 | $6.80 | $4.00 | Ganador |
| 8 | Paula M 2º oficial | Lindsey Hebert | J. Williams | — | $20.00 | $9.40 | 2º oficial |
| 2 | Bold Appeal 3º oficial | Leandro Goncalves | James Hale | — | — | $3.20 | 3º oficial |
#3
Fella's Sister
Ganador oficial
Ganador
#8
Paula M
2º oficial
2º oficial
#2
Bold Appeal
3º oficial
3º oficial
Carrera5
Hora07:08
Dist.1 Mile
PistaDirt
Win$7.40
Exacta$34.00
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Salagadoola 1º oficial | David Cabrera | Dan Ward | $7.40 | $3.20 | $2.20 | Ganador |
| 2 | Gottotry Mischief 2º oficial | Larren Delorme | Tim Dixon | — | $4.20 | $2.80 | 2º oficial |
| 1 | Catale Winemixer 3º oficial | Travis Cunningham | Randy Swango | — | — | $2.40 | 3º oficial |
#4
Salagadoola
Ganador oficial
Ganador
#2
Gottotry Mischief
2º oficial
2º oficial
#1
Catale Winemixer
3º oficial
3º oficial
Carrera6
Hora07:35
Dist.1 Mile
PistaDirt
Win$14.60
Exacta$99.20
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Saddle Mountain 1º oficial | Ezequiel Lara | Francisco Bravo | $14.60 | $8.40 | $6.80 | Ganador |
| 9 | Maritude 2º oficial | Alberto Pusac | M. Davidson | — | $7.20 | $5.60 | 2º oficial |
| 4 | Sure Thing Samurai 3º oficial | Emanuel Zabala | Steve Davis | — | — | $13.20 | 3º oficial |
#5
Saddle Mountain
Ganador oficial
Ganador
#9
Maritude
2º oficial
2º oficial
#4
Sure Thing Samurai
3º oficial
3º oficial
Carrera7
Hora08:02
Dist.1 Mile
PistaDirt
Win$4.80
Exacta$6.60
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Letta's Legacy 1º oficial | David Cabrera | C. Trout | $4.80 | $2.10 | $2.10 | Ganador |
| 2 | Eireann 2º oficial | Floyd Wethey Jr. | Mark Buehrer | — | $2.10 | $2.10 | 2º oficial |
| 3 | Caleb's Finest 3º oficial | Leandro Goncalves | Mark Buehrer | — | — | $3.60 | 3º oficial |
#6
Letta's Legacy
Ganador oficial
Ganador
#2
Eireann
2º oficial
2º oficial
#3
Caleb's Finest
3º oficial
3º oficial
Carrera8
Hora08:29
Dist.1 Mile
PistaDirt
Win$13.80
Exacta$33.00
| # | Ejemplar | Jin. | Trn. | Win | Place | Show | Señales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Little Iris 1º oficial | Weston Hamilton | M. Davidson | $13.80 | $3.80 | $2.60 | Ganador |
| 6 | Bee Bluff 2º oficial | David Cabrera | Dan Ward | — | $2.10 | $2.10 | 2º oficial |
| 2 | Gospel Lois 3º oficial | Richard Eramia | Steve Williams | — | — | $4.20 | 3º oficial |
#3
Little Iris
Ganador oficial
Ganador
#6
Bee Bluff
2º oficial
2º oficial
#2
Gospel Lois
3º oficial
3º oficial
